lunes, 2 de julio de 2012

Abierto CBR


ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3005089 Rey Fernando 14.49 1900.75
3000702 Cucchi Nicolas -11.48 2004.60
3002101 Moreno Cabrera Nelson -32.83 1686.50
3004155 Caitano Pablo 4.30 2010.00
9000521 Fong Ken Sei 145.05 2328.60
3000753 Solari Pablo 31.10 2107.40
3002772 Centrón Alfonso -27.48 1620.25
3005011 Avedisian Alexander -10.74 1891.00
3000672 Bonilla Fernando -40.80 1617.00
3003639 Chamlian Aram 41.28 1929.20
3003060 Ferrari Carlos -33.00 1657.67
3004953 Zecharies Alexis -3.01 1691.50
3001458 Iduate Guillermo -5.27 1859.75
3000290 de León Verónica 46.18 1864.25
3003973 de San Vicente Sabrina -37.60 1492.67
3004902 Rijo Pedro -36.41 1015.25
9001513 González Antonio 0.00 1044.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario