jueves, 31 de mayo de 2012

III IRT CBR 90 aniversario


ID FUA Nombre Variaciones Performance
3000028 Roselli Mailhe, Bernardo 4.63 2592
3000150 El Ters, Antouan 29,51 2578
3000478 Guerrero, Alvaro 13,02 2407
3001610 Izquierdo, Sebastian 45,19 2402
3000044 Izquierdo, Daniel -1,84 2215
3002179 Carbone, Diego 11,44 2222
3001199 Arcos Facio, Mateo -4,71 2203
3000486 Muniz, Rafael -5,17 2238
3003809 Lopez Azambuja, Nicolas -9,87 2226
3001717 Coppola, Claudio 9,24 2299
3000494 Granara Barreto, Sebastian -12,72 2152
3000311 Carvalho, Guillermo -9,19 2248
3001822 Colombo, Camila -8,98 2146
3002268 Chamlian, Daniel 42,06 2156
3001750 Lanzilotta, Marcelo -14,14 2069
3000290 De Leon, Veronica 76,22 2006
3000672 Bonilla, Fernando -5,92 1883
3003035 Kimelman, Gabriel -9,96 1974
3003973 De San Vicente, Sabrina 25,55 1886
9001248 Solari, Pablo -27,93 1859
3003639 Chamlian, Aram -10,11 1903
3002551 Belbey, Juan 5,46 1833
3005089 Rey, Fernando -23,63 1638
3005151 Benoit, Rodrigo -75,39 1111

No hay comentarios.:

Publicar un comentario