ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
104019 | Díaz | Nahuel | -10.57 | 2375.75 |
3004244 | Piñero | Ismael | 2.86 | 2121.00 |
3001822 | Colombo | Camila | 40.85 | 2458.62 |
3000397 | Brasó Brasó | Jorge Ignacio | 2.20 | 2289.62 |
3001199 | Arcos Facio | Mateo | 4.79 | 2321.25 |
3000109 | Cao | Jorge | 16.28 | 2232.33 |
3000419 | Saralegui | Mario | 12.39 | 2263.62 |
3000486 | Muniz | Rafael Santiago | 19.22 | 2467.12 |
3000311 | Carvalho Fattoruso | Guillermo | 5.25 | 2363.38 |
3002004 | Rodríguez Lazo | Luis | -1.66 | 2093.57 |
3000028 | Roselli Mailhe | Bernardo | 3.70 | 2564.62 |
3001776 | Vaz | Leonardo | -14.88 | 2148.50 |
3000176 | Escofet | Jaime | 2.22 | 2186.25 |
3001377 | Ulaneo | Nicolás | 4.10 | 2327.00 |
3000150 | El Ters | Antouan | -12.49 | 2221.43 |
3005011 | Avedisian | Alexander | -32.65 | 1898.00 |
9001568 | Cuello | Guzmán | 0.00 | 2053.12 |
3000389 | Arias Bouzada | Jorge Alfredo | 13.06 | 2250.88 |
3001423 | Augoustis | Alexis | -1.36 | 2103.86 |
3003060 | Ferrari | Carlos | 15.55 | 1966.75 |
3001504 | Ruggiero | Álvaro | 3.68 | 2054.57 |
3001849 | Bertucci | Santiago | 13.22 | 2023.38 |
3000494 | Granara Barreto | Sebastian | -8.91 | 2210.38 |
3000214 | Blanchard | Marcel | -35.67 | 1875.25 |
3000443 | Belistri Archieri | Ubaldo | -18.52 | 2037.88 |
3000362 | Bustelo | Tabaré | -16.67 | 2027.43 |
3000478 | Guerrero | Álvaro | 0.15 | 2314.00 |
3000273 | de León | Patricia | 1.70 | 1976.29 |
3001750 | Lanzilotta | Marcelo | -16.88 | 2033.00 |
3004481 | Ottonello Gandarias | Marcos | 46.18 | 2130.00 |
3002055 | Casas | Nicolás | 11.66 | 2012.14 |
3001571 | Michailov | Matias | 2.71 | 2249.43 |
3001245 | Soto | Nicolás | 16.99 | 2156.14 |
3002250 | Nakle | Gonzalo | -1.67 | 1903.00 |
3005232 | D'Andrea | Leonardo | 10.62 | 2088.50 |
3003973 | de San Vicente | Sabrina | 45.69 | 1971.50 |
3000400 | Curi Milia | Gabriel | -21.07 | 1948.00 |
3000753 | Solari | Pablo | -22.46 | 1815.86 |
3000737 | Delbono Menoni | Ruben | -33.66 | 1661.29 |
3005089 | Rey | Fernando | 42.97 | 1909.00 |
3004147 | Quevedo | Andreína | 37.42 | 1835.43 |
9000452 | Esteve | Federico | 1.24 | 1983.00 |
9001397 | Martínez | Sergio | -45.48 | 1730.20 |
9000902 | Nuñez De la Rosa | Federico | 17.17 | 1986.38 |
3005062 | Rodríguez Farías | Eduardo | -4.84 | 1986.12 |
3004724 | Santos | Emiliano | 24.97 | 1990.50 |
3003140 | Peña | Alfredo | 8.77 | 1780.88 |
3005666 | Costa | Anaclara | -50.92 | 1592.86 |
3000745 | Bouza | Walter | -63.93 | 1455.00 |
9001569 | Cedrés | Jorge | 0.00 | 1104.33 |
3004015 | Marrero | Javier | -0.42 | 1910.17 |
3001946 | Seoane | Arnolfo | -10.91 | 1161.67 |
lunes, 2 de julio de 2012
40 Aniversario de Trebejos
Publicadas por
ELO Uruguay
a la/s
1:48 a.m.
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Trebejos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario