ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
3000311 | Carvalho Fattoruso | Guillermo | -7.30 | 2250.80 |
3000508 | Larrea | Gustavo Manuel | -0.34 | 2383.20 |
3000397 | Brasó Brasó | Jorge Ignacio | -0.44 | 2230.20 |
3000028 | Roselli Mailhe | Bernardo | 7.69 | 2721.75 |
3000427 | Riverol Silvera | José | 7.17 | 2463.00 |
9000183 | Britos | Juan | -12.68 | 1938.60 |
3000150 | El Ters | Antouan | 4.71 | 2418.00 |
3003043 | Moreira | Marcelo | 17.64 | 2337.50 |
3002608 | Sanguinetti | Luis | -2.20 | 2303.60 |
3001130 | Almada | Marcelo | -10.53 | 2154.60 |
3001725 | Cerrato | Alex | -22.97 | 1889.00 |
3000494 | Granara Barreto | Sebastian | 9.55 | 2504.67 |
3000591 | Rodríguez Travieso | Santiago | 4.13 | 2375.60 |
3001776 | Vaz | Leonardo | -5.80 | 2163.50 |
3002004 | Rodríguez Lazo | Luis | 0.70 | 2046.00 |
3001024 | Musso Laespiga | Héctor | 6.05 | 2019.00 |
3000362 | Bustelo | Tabaré | 13.32 | 2788.67 |
3001750 | Lanzilotta | Marcelo | 8.74 | 2200.75 |
3003361 | Agrasot | Antonio | -4.28 | 1399.00 |
3000176 | Escofet | Jaime | 7.19 | 2281.50 |
3002462 | Almandos | Carlos | 12.34 | 2029.00 |
3003108 | Benítez | Andrés | -10.50 | 1870.67 |
3001318 | López | Aldi | -16.48 | 1942.67 |
3002071 | Ibáñez | Rodrigo | 21.27 | 2372.00 |
3001458 | Iduate | Guillermo | 39.82 | 2085.20 |
3001253 | Muzzi | Eduardo | -5.68 | 1887.00 |
9001031 | Presa | Walter | -7.16 | 1868.75 |
3002250 | Nakle | Gonzalo | -2.20 | 1915.00 |
3000400 | Curi Milia | Gabriel | 19.60 | 2927.25 |
3004970 | Elías | Adriano | -19.99 | 1300.25 |
3003370 | Mercado | Renee | -22.29 | 1737.50 |
3000800 | Milan | Julio | -23.78 | 1224.33 |
3003159 | Tramútolo | Gustavo | -7.27 | 1211.50 |
3003515 | Alvarez | Miguel | -29.55 | 1670.75 |
3004996 | Riella | Andres | 25.31 | 2768.00 |
3004112 | Bengochea | Ricardo | 12.73 | 1680.50 |
3000044 | Izquierdo | Daniel | -1.30 | 2147.33 |
3000990 | Viera | Emilio | -8.73 | 2040.25 |
3001610 | Izquierdo | Sebastian | -1.66 | 2057.33 |
3001393 | Díaz Tebot | Rodrigo | -1.65 | 2098.33 |
3003035 | Kimelman | Gabriel | 11.82 | 2102.50 |
3000842 | Idiarte Borda | Jorge | -2.61 | 1571.00 |
3002896 | Fuentes | Fabian | 16.94 | 2160.00 |
3000630 | Visillac | Alejandro | 21.38 | 2194.00 |
9001410 | Estévez | Ricardo | -35.99 | 1234.67 |
3000540 | Prado Rommel | Adrián | 10.95 | 2964.00 |
3002691 | Ibáñez | Marcelo | 5.98 | 2609.00 |
3002055 | Casas | Nicolás | 12.95 | 2545.00 |
3002098 | Uslenghi | Leonel | -14.56 | 1671.67 |
3004597 | Arias | Martín | -7.46 | 1154.00 |
3004015 | Marrero | Javier | 21.91 | 2639.00 |
9001557 | Cardoso | Alejo | 0.00 | 1241.33 |
9001085 | Rios | Juan Pablo | -26.85 | 1522.00 |
3003973 | de San Vicente | Sabrina | -15.17 | 1340.67 |
3000290 | de León | Verónica | 8.16 | 1861.67 |
3003191 | Pérez | Manuela | -15.16 | 1226.33 |
3001466 | Pérez | José Luis | -6.88 | 1221.00 |
9000900 | Novoa | Jose | -20.36 | 1441.33 |
3000753 | Solari | Pablo | 11.03 | 1952.67 |
lunes, 2 de julio de 2012
Interdepartamental 2011 (2012)
Publicadas por
ELO Uruguay
a la/s
1:18 a.m.
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
FUA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario