lunes, 2 de julio de 2012

Nacional de Categorías Sub 16


ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
9000590 Gómez Martín 18.92 1719.20
3001636 Laenen Matias 10.33 2133.50
3001954 Dos Santos Agustin -22.26 1639.50
9000189 Bruschi Mathias -14.40 1613.00
3004481 Ottonello Gandarias Marcos 19.83 2078.50
3005046 Busca Joaquin -26.86 1548.20
3000290 de León Verónica 32.41 1752.33
9001555 Fernández Santiago 0.00 1609.75
9000638 Hernández Diego -47.68 704.33
9000785 Marco Gonzalo 20.95 1511.67
9001553 Aguiar Mathías 0.00 1353.25
9001554 Bell Jésssica 0.00 1278.80

No hay comentarios.:

Publicar un comentario