lunes, 2 de julio de 2012

Nacional de Categorías Sub 14


ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
9000202 Cabañas Matías -0.98 1563.33
3003035 Kimelman Gabriel 18.48 2400.83
3005291 Mignaco Jimena 36.15 1765.20
3004147 Quevedo Andreína 20.00 1691.00
9000044 Alvarez Nazareno 34.32 1691.00
3005178 Dominguez Facundo -35.59 1594.25
3003191 Pérez Manuela -26.07 1500.60
9001017 Pisano Aaron -50.26 742.67
9001412 Casco Fernando 0.00 772.67
3005542 Boreani Alejandro 0.00 792.67
9001552 Ciganda Felipe 0.00 815.00
9001509 Korolkoff Emiliana 0.00 705.67

No hay comentarios.:

Publicar un comentario