lunes, 2 de julio de 2012

XLI Torneo de los Viernes


ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3002047 Alsina Ruben 22.90 2303.00
3000460 Gaye Gustavo -12.63 1977.33
3000702 Cucchi Nicolas 1.43 2121.50
3001938 Billar Juan 7.03 1987.75
3004112 Bengochea Ricardo -23.28 970.75
3002950 Rodríguez Camilo 27.33 1901.00
3004635 Fossatti Sebastian 27.71 2077.80
9001567 Wernik Ruben 0.00 2115.25
9000151 Berruti Pablo Fernando 3.21 2060.33
3002918 Guisande Fernando -25.21 1851.00
3005178 Dominguez Facundo -15.62 1765.33
3000672 Bonilla Fernando 20.05 2041.67
3004600 Dominguez Walter -4.60 1810.50
3004643 Posadas Charly 80.33 1918.40
9000256 Cardozo Marcos 11.92 1915.40
3000265 Meneses Eduardo -16.43 1158.50
3005135 Naccele Daniel -16.40 1731.20
3004147 Quevedo Andreína 48.49 1827.60
3000630 Visillac Alejandro -8.56 1873.33
9000354 Cuneo Jose -53.16 1543.80
3002098 Uslenghi Leonel 1.62 1795.00
3000745 Bouza Walter -19.00 1589.67
3002250 Nakle Gonzalo -18.66 1648.00
3002411 Acerenza Antonio -31.08 1630.00
3003663 Martinez Carlos 26.33 2611.00
9001513 González Antonio 0.00 994.00
3003159 Tramútolo Gustavo -13.56 1423.25

No hay comentarios.:

Publicar un comentario