ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
3005240 | Dos Santos | Gustavo Jonathan | 1.19 | 1814.40 |
3000044 | Izquierdo | Daniel | 1.96 | 2350.20 |
3004236 | Correa Portillo | Andres | -56.74 | 1649.40 |
3004554 | Sosa | Diego | -19.17 | 1815.00 |
3001610 | Izquierdo | Sebastian | 7.24 | 2244.40 |
3004066 | Manzanares | Richard | 27.01 | 2144.00 |
3001466 | Pérez | José Luis | -65.99 | 1019.00 |
3700330 | Pustilnik | Iber | 7.60 | 2036.20 |
3002519 | Lima | Leonardo | 9.90 | 1951.25 |
3001059 | Campopiano Gargano | Julio | 0.32 | 1918.80 |
3001440 | De Cuadro Godoy | Dionisio | 29.39 | 1871.80 |
3001512 | Vico Palacios | Johan | 46.69 | 1963.50 |
3001520 | Larrosa | Carlos | 30.24 | 1786.60 |
9000148 | Bernasconi | Javier | -52.63 | 1653.40 |
3002560 | Carabajal | Juan | -0.51 | 1678.75 |
9000800 | Martinelli | Raul | 56.22 | 1895.75 |
9001012 | Pintos | Sergio | 7.72 | 1544.60 |
9001560 | Mignaco | Rodrigo | 0.00 | 1793.40 |
lunes, 2 de julio de 2012
LIGA LITORAL 2011 CATEGORIA MAYORES (torneo atrasado)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario