ID_NO | Title | Name | ene-12 | feb-14 |
3002330 | CM | Abadal, Marcelo | 2124 | 2054 |
3006255 | Abadal, Ramon | 2045 | 2054 | |
3002411 | Acerenza, Antonio | 1903 | 1778 | |
3006727 | Acosta, Vicente | 1981 | 2031 | |
3003361 | Agrasot, Antonio | 1883 | 1876 | |
3004449 | Aguerre, Valentin | 1400 | 1429 | |
9001553 | Aguiar, Mathias | 1353 | ||
3001474 | CM | Aguilar, Sebastian | 2218 | 2208 |
3002764 | Aguirre, Gustavo | 1720 | 1677 | |
9000025 | Albarao, Gustavo | 1996 | 1955 | |
3001130 | MN | Almada, Marcelo | 2299 | 2280 |
3002462 | Almandos, Carlos | 1943 | 1977 | |
3002047 | Alsina, Ruben | 2116 | 2088 | |
3003116 | Altuna, Pedro | 1604 | 1495 | |
3003515 | Alvarez, Miguel | 1968 | 1975 | |
9000044 | Alvarez, Nazareno | 1527 | 1561 | |
9000052 | Amaral, Jonathan | 1513 | ||
9000067 | Arbiza, Victor | 1845 | 1793 | |
3001199 | MN | Arcos Facio, Mateo | 2304 | 2328 |
3002624 | CM | Arean, Martin | 2217 | 2170 |
3004597 | Arias Arebalo, Martin | 1712 | 1757 | |
3000389 | MN | Arias Bouzada, Jorge | 2212 | 2174 |
3002667 | Arrieta, Gonzalo | 1965 | 2037 | |
3001423 | Augoustis Funti, Alexis | 2125 | 2138 | |
3005011 | Avedisian, Alexander | 2001 | 1996 | |
3005097 | Baes, Diego | 1607 | 1662 | |
3000567 | CM | Barboza, Mauro | 2146 | 2157 |
3002489 | Barcos, Luciano | 1775 | 1767 | |
3006018 | Barla, Rafael | 2036 | 1973 | |
9000117 | Barrios, Alejandro | 1707 | 1680 | |
3000770 | Batuecas, Marcelo | 1844 | 1848 | |
3002551 | Belbey, Juan | 1685 | 1759 | |
3000443 | MN | Belistri, Ubaldo | 2117 | 2085 |
3002853 | Bell, Enrique | 1887 | 1913 | |
3007022 | Bell, Jessica | 1278 | ||
3004112 | Bengochea, Ricardo | 1323 | 1369 | |
3003108 | Benitez, Andres | 2102 | 2103 | |
3001970 | Benitez, Julio | 1780 | 1645 | |
3005151 | Benoit, Rodrigo | 1866 | 2172 | |
9001561 | Bentancourt, Emiliano | 1464 | ||
3006549 | Berlingeri, Hugo | 2009 | ||
9000148 | Bernasconi, Javier | 1962 | 1909 | |
3005631 | CM | Berruti, Pablo | 2034 | 2008 |
3001849 | Bertucci, Santiago | 1947 | 1977 | |
9000154 | Bianchi, Fabrizio | 1401 | 1394 | |
3001938 | Billar, Juan Francisco | 1927 | 1788 | |
3000214 | Blanchard, Marcel | 1994 | 1959 | |
3005054 | Blixen, Federico | 2159 | 2142 | |
3006859 | Bon, Charles | 1740 | ||
3000672 | Bonilla, Fernando | 1876 | 1805 | |
9000166 | Bonilla, Richard | 1594 | 1601 | |
3004058 | Bortagaray, Alfredo | 1523 | 1516 | |
3005038 | Bottero, Rodrigo | 1536 | 1559 | |
3000745 | Bouza, Walter | 1714 | 1472 | |
3000397 | MN | Braso, Jorge | 2292 | 2299 |
3000931 | Bril, Luis | 1948 | 1886 | |
3005984 | Brito, Juan | 1982 | 1968 | |
3006565 | Bruschi, Mathias | 1614 | 1550 | |
3006409 | Buono, Gustavo Daniel | 1872 | 1835 | |
3005046 | Busca, Joaquin | 1770 | 1904 | |
3000362 | MN | Bustelo, Tabare | 2199 | 2198 |
9000202 | Cabanas, Matias | 1505 | 1504 | |
3005585 | Cabanelas, Mariano | 1910 | 1939 | |
9000203 | Cabral, Andres | 1688 | 1651 | |
3001814 | Cabrera, Aldo | 1955 | 1973 | |
3005801 | Caillabet, Carlos | 1493 | 1496 | |
3004155 | Caitano, Pablo | 1967 | 1951 | |
3005810 | Calabria, Luis | 1950 | 1960 | |
3001296 | Campiglia, Guido | 2005 | 2020 | |
3001059 | Campopiano, Julio | 1981 | 1980 | |
3003612 | Campora, Edgardo | 1663 | 1633 | |
3003094 | Cano, Carlos | 1768 | 1804 | |
3000109 | CM | Cao, Jorge | 2091 | 2080 |
9000237 | Cao, Roberto | 2028 | 1955 | |
3002560 | Carabajal, Juan | 1668 | 1676 | |
3006204 | Caram, Roberto | 1695 | ||
3005372 | Carballo, Eduardo | 1358 | ||
3002179 | CM | Carbone, Diego | 2191 | 2186 |
3001733 | Carbone, Pablo | 2114 | 2100 | |
9000255 | Cardozo, Brandon | 1978 | 1953 | |
9000252 | Cardozo, Emiliano | 1325 | 1364 | |
3006085 | Cardozo, Marcos | 1855 | 1859 | |
3001890 | Carnebia, Aniel | 1675 | 1591 | |
3004252 | Carnebia, Michel | 1702 | 1674 | |
3005275 | Carnebia, Yanina | 1441 | 1425 | |
3005569 | Carrio, Pablo | 1618 | ||
3000311 | MN | Carvalho, Guillermo | 2354 | 2359 |
3004813 | Casas, Gabriela | 1462 | 1446 | |
3002055 | Casas, Nicolas | 1954 | 1965 | |
9000284 | Castro, Daniel | 1554 | 1626 | |
9000287 | Castro, Sebastian | 2087 | 2086 | |
3002772 | Centron, Alfonso | 1754 | 1695 | |
3003850 | Cerantonio, Hector | 1542 | 1537 | |
3005720 | Cereijo, Enzo | 1563 | ||
3001725 | CM | Cerrato, Alex | 2110 | 2075 |
9001610 | Ceva, Federico | 1590 | ||
3003639 | Chamlian, Aram | 1843 | 1738 | |
3002268 | Chamlian, Daniel | 1974 | 1951 | |
3001067 | Chaparro, Richart | 1923 | 1917 | |
3004961 | Chargonia, Alfredo | 1729 | 1773 | |
3003523 | Chocho, German | 1677 | 1688 | |
3005267 | Ciganda, Manuel | 1438 | 1432 | |
9001564 | Coelho, Fernando | 2019 | ||
3004384 | Coito, Oscar | 1724 | 1706 | |
3000699 | Colman, Matias | 2100 | 2110 | |
3001822 | WIM | Colombo, Camila | 2229 | 2229 |
3001717 | MN | Coppola, Claudio | 2291 | 2334 |
3000834 | Cordero, Renzo | 1911 | 1971 | |
3004236 | Correa, Andres | 2015 | 1958 | |
3005836 | Correa, Julio | 1963 | 1904 | |
3005666 | Costa, Anaclara | 1787 | 1786 | |
3000524 | MI | Crosa Coll, Martin | 2479 | 2463 |
3000702 | Cucchi, Nicolas | 2129 | 2109 | |
9001617 | Cuelho, Jose Gabriel | 1732 | ||
3005682 | Cuello Toledo, Guzman | 1952 | ||
9001701 | Cuenca, Rodrigo | 1799 | ||
3000621 | MN | Cukerman, Diego | 2176 | 2165 |
3006166 | Cuneo, Jose | 1858 | 1732 | |
3000400 | MF | Curi, Gabriel | 2290 | 2280 |
3005232 | D Andrea, Leonardo | 2117 | 2077 | |
3006298 | Danesse, Flavio | 2003 | 1965 | |
3001601 | Davila Texeira, Manuel | 1646 | 1640 | |
3000940 | CM | Davila Texeira, Mario | 2046 | 2009 |
3005518 | Dávila, Luis | 1211 | ||
3001440 | De Cuadro, Dionisio | 1743 | 1921 | |
3005186 | De la Torre, Andres | 2010 | 1972 | |
3002527 | De Leon, Daiana | 1651 | 1782 | |
3000273 | MNF | de Leon, Patricia | 1971 | 2096 |
3000290 | de Leon, Veronica | 1717 | 1822 | |
3006093 | De los Reyes, Mauro | 1892 | 1826 | |
3003973 | de San Vicente, Sabrina | 1724 | 1765 | |
3002586 | CM | Decuadro, Sebastian | 2187 | 2178 |
3003388 | Del Puerto, Jose (+) | 1794 | 1673 | |
3000737 | Delbono, Ruben | 1774 | 1646 | |
3005844 | Deorta, Victor | 1700 | 1801 | |
9000408 | Diaz Borreani, Javier | 1840 | 1785 | |
3001393 | Diaz Tebot, Rodrigo | 2117 | 2129 | |
3004600 | Dominguez Orono, Walter | 1817 | 1853 | |
3005178 | Dominguez, Facundo | 1828 | 1903 | |
9000414 | Dominguez, Hugo | 1703 | 1683 | |
3001954 | dos Santos, Agustin | 1838 | 1802 | |
3005240 | Dos Santos, Gustavo Jonathan | 1759 | 1760 | |
9000429 | Dotta, Enrique | 2012 | 1977 | |
9000430 | Dozoretz, Miguel | 1702 | 1673 | |
3000150 | MN | El Ters, Antouan | 2346 | 2315 |
3004970 | Elias, Adriano | 1720 | 1707 | |
3006751 | Escande, Carlos | 1670 | ||
3000176 | MN | Escofet, Jaime | 2205 | 2188 |
9000451 | Esteban, Mathias | 1668 | 1666 | |
3005690 | Esteve, Federico | 2054 | 1986 | |
3002888 | Estevez, Pablo | 1958 | 1939 | |
3005992 | Estevez, Ricardo | 1916 | ||
3005593 | Estoyanoff, German | 1824 | 1791 | |
9001406 | Fajardo, Avril Maria | 1372 | ||
3003914 | Fein, Jorge | 1791 | 1799 | |
3002713 | Fernandez Cuneo, Carlos | 1815 | 1919 | |
3002705 | Fernandez Rodriguez, Antonio | 1968 | 1961 | |
9000484 | Fernandez, Leopoldo | 1468 | 1386 | |
9001555 | Fernandez, Santiago | 1625 | ||
3003060 | CM | Ferrari, Carlos | 1878 | 1795 |
3006760 | Ferrari, Luca | 1328 | ||
9001594 | Ferrari, Marcos | 1810 | ||
9000495 | Ferreyra, Dardo | 1912 | 1887 | |
3000958 | Figueredo, Nicolas | 1874 | 1946 | |
3004830 | Figueroa, Alfonso | 1816 | 1947 | |
3000788 | Fortes, Gustavo | 1739 | 1610 | |
3004635 | Fossatti, Sebastian | 1931 | 2052 | |
9000530 | Freitas, Yanina | 1595 | 1592 | |
3004023 | Friedrich, Julio | 1427 | 1488 | |
3003477 | Froste, Juan | 1581 | 1643 | |
3002896 | Fuentes, Fabian | 1993 | 1981 | |
3001105 | Fuentes, Jorge | 2142 | 2117 | |
9000542 | Galvan, Jorge | 1543 | 1492 | |
9000545 | Garcia Alonso, Fernando | 1574 | 1624 | |
3000435 | CM | Garcia Martinez, Alvaro | 2144 | 2174 |
3000869 | CM | Garcia Silveira, Luis | 2259 | 2312 |
3006310 | Garcia, Alejandro | 1816 | 1821 | |
3002365 | Garcia, Axel | 1857 | 1911 | |
3002900 | Garcia, Gustavo | 1621 | 1599 | |
9000564 | Garlati, Alessandro | 1576 | ||
3003337 | CM | Gatti, Santiago | 1799 | 1967 |
3000460 | CM | Gaye, Gustavo | 2204 | 2180 |
3000532 | CM | Genta, Alejandro | 2229 | 2208 |
9001399 | Goldemberg, Alfonso | 1477 | 1458 | |
3006778 | Gomez Troccoli, Martin | 1626 | 1628 | |
3006069 | Gomez, Ignacio | 1555 | 1853 | |
3003124 | Gomez, Nicolas | 1847 | 1845 | |
9000603 | Gonzalez Gomez, Emiliano | 1575 | 1538 | |
3001229 | Gonzalez, Agustin | 1964 | 1939 | |
3005879 | Gonzalez, Mauro | 1925 | 1928 | |
3000494 | MF | Granara Barreto, Sebastian | 2304 | 2310 |
3002063 | Griselka, Diego | 1808 | 1811 | |
3004864 | Guelvenzu, Esteban | 1774 | 1771 | |
3006328 | Guerra Guerra, Miguel | 1806 | 1773 | |
3004872 | Guerra, Bruno | 1704 | 1700 | |
3000478 | MN | Guerrero, Alvaro | 2339 | 2338 |
3003167 | Guidali, Leonardo | 1754 | 1759 | |
3002918 | Guisande, Fernando | 2062 | 2049 | |
3005747 | Hernandez Gomez, Diego | 1423 | 1357 | |
3003507 | Hernandez, Rafael | 1902 | 1899 | |
3002276 | Hidalgo, Jose | 1881 | 1851 | |
3004538 | CM | Hiriart, Guillermo | 2036 | 2069 |
3002071 | CM | Ibanez, Juan Rodrigo | 2164 | 2209 |
3002691 | Ibanez, Marcelo | 2014 | 2141 | |
3000842 | Idiarte Borda, Jorge | 1933 | 1930 | |
3001458 | Iduate, Guillermo | 1887 | 1935 | |
3002454 | CM | Ifran, Maximiliano | 2236 | 2251 |
9000660 | Iglesias, Fernando | 1958 | 1945 | |
3004430 | Infante, Daniela | 1602 | 1673 | |
3000036 | Izquierdo, Alvaro | 1616 | 1585 | |
3000044 | MF | Izquierdo, Daniel | 2369 | 2372 |
3000257 | Izquierdo, Martin | 1451 | 1398 | |
3001610 | CM | Izquierdo, Sebastian | 2205 | 2173 |
3003035 | Kimelman, Gabriel | 2021 | 2146 | |
3001636 | Laenen, Matias | 2046 | 2246 | |
3002926 | Lagos, Mario | 1707 | 1677 | |
3006700 | Lamas, Gonzalo | 1416 | 1381 | |
3000222 | MN | Lamas, Pedro | 2247 | 2239 |
3001750 | CM | Lanzilotta, Marcelo | 2133 | 2157 |
3003000 | WMC | Larrea, Daniela | 1802 | 1828 |
3000508 | MF | Larrea, Manuel | 2441 | 2474 |
3004546 | CM | Larrea, Osvaldo | 2085 | 1992 |
3001520 | Larrosa, Carlos | 1640 | 1636 | |
3001547 | Lauye, Diego | 1730 | 1705 | |
3002128 | Lechini Barca, Walter Francisco | 2020 | 1966 | |
3004228 | Ledesma, Sebastian | 2079 | 2140 | |
3006948 | Leon, Daniel | 1827 | 1851 | |
3002357 | Leon, Maximiliano | 1739 | 1740 | |
3005348 | Lettieri, Juan | 1659 | 1670 | |
3006450 | Lezama, Manuel | 1804 | 1891 | |
3002519 | Lima, Leonardo | 1877 | 1891 | |
3003558 | Llabres, Miguel | 1711 | 1630 | |
3003809 | MN | Lopez Azambuja, Nicolas | 2321 | 2350 |
3000850 | MN | Lopez Falcon, Jorge | 2305 | 2293 |
3004325 | Lopez Ocampo, Alejandro | 1904 | 1918 | |
3001318 | Lopez, Aldi | 2153 | 2154 | |
3002152 | Luna, Julio Cesar | 1640 | 1610 | |
3000117 | CM | Magaldi, Nelson | 2126 | 2132 |
3004066 | Manzanares, Richard | 1981 | 2008 | |
9000785 | Marco, Gonzalo | 1260 | 1256 | |
3002543 | Marin, Rodrigo | 1658 | 1692 | |
3001555 | Marquez, Luis | 1706 | 1636 | |
3002780 | Marquez, Uberlindo | 1468 | 1576 | |
3004015 | Marrero, Javier | 1926 | 1983 | |
3005895 | Martinelli, Raul | 1576 | 1793 | |
3006182 | Martinez Delgue, Javier | 1701 | ||
3002373 | Martinez Fernandez, Fernando | 2090 | 1992 | |
9000805 | Martinez Martinez, Diego Facundo | 1863 | 1715 | |
9000806 | Martinez Odella, Guzman | 1296 | 1293 | |
3000559 | MN | Martinez Olivera, Miguel | 2154 | 2140 |
3005704 | Martinez Tagliafico, Sergio | 2016 | 1970 | |
3003663 | Martinez, Carlos | 1867 | 1888 | |
9000813 | Martinez, Faustino | 1932 | 1896 | |
3005909 | Masdeu, Favio | 1930 | 1909 | |
9000835 | Maubrigades, Santiago | 1300 | 1401 | |
9001403 | Maurente, Joaquin | 1370 | ||
3000265 | Meneses, Eduardo | 1723 | 1660 | |
9000850 | Meo, Carlos | 1619 | 1612 | |
3003370 | Mercado, Renee | 1921 | 1843 | |
3005658 | Meriles, Blanca | 1351 | 1301 | |
3005755 | Messonez, Enzo | 1276 | 1348 | |
3001571 | MN | Michailov, Matias | 2291 | 2267 |
3005291 | Mignaco Kurc, Jimena | 1617 | 1603 | |
9001560 | Mignaco, Rodrigo | 1699 | ||
3000800 | Milan, Julio | 1809 | 1688 | |
3004333 | Milan, Mathias | 2004 | 2168 | |
3001490 | Milans, Carlos | 2083 | 1987 | |
3003680 | Miraballes Lopez, Carol | 1568 | 1514 | |
3003671 | Miraballes Lopez, Ricardo Andres | 1457 | 1609 | |
9001398 | Moline, Malco | 1528 | ||
3005640 | Monetta, Jose | 1650 | 1676 | |
9001577 | Montoli, Sebastian | 1688 | ||
3002144 | Morales, Gustavo | 1715 | 1653 | |
3005577 | Moratorio, Alberto | 1645 | 1809 | |
3005003 | Moreira, Luis A. | 1866 | 1880 | |
3003043 | Moreira, Marcelo | 2146 | 2214 | |
3002101 | Moreno, Nelson | 1847 | 1814 | |
3001539 | Muniz Castillo, Pablo | 1711 | 1691 | |
3001768 | Muniz, Gonzalo | 2178 | 2166 | |
3000486 | MN | Muniz, Rafael | 2329 | 2394 |
3001024 | Musso, Hector | 1950 | 1917 | |
3001253 | CM | Muzzi, Eduardo | 2075 | 2102 |
3005135 | Nacelle, Daniel | 1794 | 1721 | |
3002250 | Nakle, Gonzalo | 1876 | 1804 | |
9000900 | Novoa, Jose | 2024 | 2003 | |
3005712 | Nunez de la Rosa, Federico | 1923 | 1939 | |
3000923 | CM | Nunez de la Rosa, Matias | 2217 | 2204 |
3001164 | CM | Nunez de la Rosa, Maximiliano | 2184 | 2154 |
3003698 | Nunez Perez, Diego | 1589 | 1622 | |
3006050 | Nunez, Claudio | 1407 | ||
3000664 | Nunez, Edgardo | 1789 | 1842 | |
3003078 | CM | Nunez, Hiber | 1889 | 1907 |
3001334 | MN | Oddone, Cristhian | 2382 | 2376 |
3003990 | Oppa, Guaymiran | 1991 | 1936 | |
3004279 | Ortiz, Soledad | 1722 | 1768 | |
3004201 | Osores, Roberto | 1907 | 1941 | |
3006999 | Otero, Italo | 1561 | 1526 | |
3006220 | Otton, Pablo | 1582 | 1790 | |
3004481 | Ottonello Gandarias, Marcos | 1918 | 1916 | |
3004899 | Pascale, Santiago | 1666 | 1736 | |
3006476 | Pelaez, Diego | 1714 | ||
3003140 | Pena Canapa, Alfredo | 1741 | 1956 | |
3004163 | Pena, Alejandro | 1816 | 1800 | |
9000963 | Pena, Hugo | 1897 | 1869 | |
3006000 | Pena, Luis | 1819 | 1790 | |
3005364 | Peralta, Matias | 1471 | ||
3005305 | Perdomo, Sebastian | 1973 | 1936 | |
3003744 | Pereira Marta, Alan | 1570 | 1555 | |
3003191 | Perez, Cecilia Manuela | 1534 | 1644 | |
3001466 | Perez, Jose Luis | 1777 | 1615 | |
9001004 | Picart, Maximiliano | 1598 | 1603 | |
3004244 | CM | Pinero, Ismael | 2099 | 2041 |
3004350 | Pintos Fleitas, Luis | 1557 | 1586 | |
3003493 | Pintos, Miguel | 1685 | 1698 | |
3005917 | Pintos, Sergio | 1469 | 1519 | |
9001017 | Pisano, Aaron | 1485 | 1434 | |
3003841 | Pombo, Javier | 1854 | 1847 | |
3004740 | Ponce, Leonardo | 1944 | 1844 | |
3006140 | Porteiro, Rodrigo | 1782 | ||
3003485 | Pos, Marcos | 1873 | 1874 | |
3004643 | Posada, Charlie | 1557 | 1735 | |
3006344 | Pouse, Enrique | 1553 | ||
3000540 | CM | Prado, Rommel | 2139 | 2115 |
3006484 | Presa, Walter | 1840 | 1810 | |
3006867 | Prestes Marquez, Ernesto Eduardo | 1940 | 1938 | |
3006930 | Puchetta, Daniel | 1763 | 1665 | |
3002748 | Pugliese, Facundo | 2049 | 2070 | |
3700330 | Pustilnik, Iber | 2013 | 2012 | |
3003132 | Queirolo, Enrique | 1417 | 1400 | |
3004147 | Quevedo, Andreina | 1588 | 1722 | |
3000192 | Ramirez, Jesus Adan | 2017 | 2058 | |
9001053 | Ramirez, Ricardo | 1715 | 1703 | |
9001556 | Ramos, Matias | 1481 | ||
3003817 | Rebollo, Alvaro | 1765 | 1773 | |
9001062 | Recalde, Guillermo Andres | 1949 | 1926 | |
3006956 | Recarte, Pablo | 1879 | 1850 | |
3000826 | Recine, Leonel | 2003 | 2031 | |
3005089 | Rey, Fernando | 1709 | 1762 | |
9001076 | Reyes, Edison Sebastian | 1978 | 1984 | |
3006611 | Reyes, Nicolas | 1642 | ||
3004996 | Riella, Andres | 1790 | 1773 | |
3004902 | Rijo, Pedro | 1623 | 1604 | |
3006239 | Rios, Juan Pablo | 1775 | 1905 | |
9001090 | Rivero, Braian | 1420 | 1429 | |
3000427 | MF | Riverol, Jose | 2371 | 2378 |
3004651 | Riverol, Santiago | 1280 | 1255 | |
3003787 | Robertt, Mario | 1760 | 1733 | |
3004929 | Rodriguez Arellano, Jose | 1760 | 1720 | |
3005976 | Rodriguez Barrios, Thiago | 1291 | ||
3002950 | Rodriguez Capulla, Camilo | 1775 | 1802 | |
3005062 | CM | Rodriguez Farias, Eduardo | 2008 | 2047 |
3004759 | Rodriguez Farias, Victor | 2003 | 1997 | |
3004180 | CM | Rodriguez Izarrualde, Gaston | 2151 | 2231 |
3002004 | Rodriguez Lazo, Luis | 2096 | 2025 | |
9001551 | Rodriguez Reyes, Matias | 1495 | ||
3003353 | Rodriguez Sosa, Gustavo | 1935 | 1820 | |
3000010 | GM | Rodriguez Vila, Andres | 2552 | 2540 |
9001122 | Rodriguez, Daniel (Pando) | 1745 | 1721 | |
3001989 | Rodriguez, Ismael | 1688 | 1782 | |
3005925 | Rodriguez, Johnatan | 1631 | 1609 | |
3004937 | Rodriguez, Osvaldo | 1733 | 1735 | |
3000591 | MN | Rodriguez, Santiago | 2339 | 2343 |
3002233 | Roibal, Felisardo (+) | 1607 | 1588 | |
3001903 | Romaniello, Enrique | 1965 | 1941 | |
3006506 | Rosa, Santiago | 1683 | 1616 | |
3000028 | MI | Roselli Mailhe, Bernardo | 2518 | 2548 |
3006514 | Rostagnol, Mauricio | 1798 | 1785 | |
3005933 | Rouiller, Cristopher | 1625 | 1560 | |
3001504 | Ruggiero, Alvaro | 2073 | 2111 | |
3002306 | Sagardoy, Alejo | 1420 | 1410 | |
3001032 | Saint Esteven, Daniel | 2017 | 2006 | |
3003086 | Salgueiro, Salvador | 2029 | 1928 | |
3003876 | Salguero, Rafael | 1955 | 1964 | |
3002608 | MN | Sanguinetti, Luis | 2353 | 2386 |
3004724 | Santos, Emiliano | 1906 | 1807 | |
9001194 | Sarachu, Alejandro | 1913 | 1887 | |
3000419 | MN | Saralegui, Mario | 2212 | 2213 |
3000915 | Saravia, Gumersindo | 2091 | 2046 | |
3004732 | Sarobe, Raul | 1888 | 1892 | |
3003434 | Savino, Horacio | 1856 | 1869 | |
3003175 | Savio, Enrique | 1793 | 1787 | |
3006247 | Schenck, Wilde | 1849 | ||
9001413 | Schol, Alvaro | 1258 | ||
3007073 | Sei Fong, Ken | 1643 | 1790 | |
3005941 | Shih Ferreira, Yin Chieh | 1400 | 1406 | |
3006794 | Sierra, Juan Andres | 1893 | 1898 | |
3000575 | MNF | Silva Rosas, Natalia | 1963 | 1909 |
3000656 | Silveira Ferreira, Julio | 1837 | 1742 | |
9001247 | Solano, Henry | 1725 | 1679 | |
3000753 | Solari, Pablo | 1869 | 1932 | |
3000354 | MN | Sosa Macho, Juan Manuel | 2181 | 2290 |
3004554 | Sosa, Diego | 1881 | 1861 | |
3001245 | CM | Soto, Nicolas | 2078 | 2155 |
3005968 | Stack, Daniel | 1676 | 1659 | |
3003230 | Suarez, Alejandro | 1763 | 1667 | |
3006522 | Svarcas, Anibal | 1794 | 1746 | |
3003566 | Tabarez, Miguel | 1449 | 1506 | |
3005607 | Taffernaberry, Hermes | 1905 | 1882 | |
9001278 | Taran Rial, Ignacio | 1931 | 1976 | |
3002187 | Techera, Jose | 1631 | 1670 | |
9001285 | Tellechea, Martin | 1797 | 1787 | |
3004260 | Tesija, Gabriel | 2018 | 1975 | |
3006174 | Torres Acosta, Raul | 1662 | ||
3003159 | Tramutolo, Gustavo | 1464 | 1424 | |
3000974 | CM | Tregarthen, Emiliano | 2194 | 2224 |
3001040 | CM | Ulaneo, Matias | 2221 | 2177 |
3001377 | MN | Ulaneo, Nicolas | 2320 | 2274 |
3001369 | MN | Ulaneo, Ruben | 2113 | 2205 |
3006913 | Undurraga, Pablo | 1720 | 1691 | |
3000141 | Uria, Guillermo | 1394 | 1403 | |
3002632 | Urrestarazu, Diego | 1972 | 1958 | |
3002098 | Uslenghi, Leonel | 1778 | 1751 | |
9001605 | Valls, Luis E | 1796 | ||
3002810 | Varalla, Gonzalo | 1783 | 1676 | |
3003345 | Varenchak, Margarita | 1694 | 1647 | |
3001776 | CM | Vaz Lacuesta, Leonardo | 2239 | 2195 |
3006530 | Vezzoso, Daniel | 1824 | 1837 | |
3001512 | Vico, Johan | 1719 | 1765 | |
9001351 | Vidal, Matias | 1584 | 1583 | |
3000990 | CM | Viera, Emilio | 2283 | 2274 |
9001699 | Viera, Julian | 1656 | ||
9001357 | Viera, Oscar | 1900 | 1941 | |
3001202 | Villarreal, Julio | 1888 | 1904 | |
3006158 | Vinella, Marcelo | 2044 | 1915 | |
3000630 | Visillac, Alejandro | 1990 | 1964 | |
9001567 | Wernik, Ruben | 2115 | ||
9001379 | Young, Carlos | 1645 | 1607 | |
3006620 | Zeballos, Daniel | 1566 | 1562 | |
3006638 | Zeballos, Gerardo | 1610 | 1587 | |
3004953 | Zecharies, Alexis | 1793 | 1727 | |
3005356 | Zolessi, Juan | 1636 | 1568 | |
3001997 | Zoppolo, Cedric | 1774 | 1712 | |
Obs: también son jugadores activos aquellos que han participado | ||||
en torneos pero aún no han obtenido Elo |
lunes, 3 de febrero de 2014
Jugadores Activos (2012-2013)
Publicadas por
Unknown
a la/s
9:30 a.m.
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Varios
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario