lunes, 24 de febrero de 2014

Cuartos (BANCO REPÚBLICA)

Pagina nueva 1
ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3003639 Chamlian Kalaydjian Aram 74.39 2055
3002004 Rodríguez Lazo Luis 25.53 2245
3005089 Rey Fernando 19.92 1911
3006522 Svarcas Aníbal 7.64 1837
9001744 Pérez Blengio Nicolás 0.00 975
9001743 Puricelli Vitto 0.00 968
3003973 de San Vicente Yanes Sabrina -12.97 1707
3007073 Sei Fong Ken -13.03 1686
3000702 Cucchi Svara Nicolás -13.11 1972
3002667 Arrieta Zefferino Gonzalo Raúl -16.62 1750
3000753 Solari González Pablo -21.70 1818
3003914 Fein Sandor Jorge -35.68 1126

No hay comentarios.:

Publicar un comentario