martes, 18 de febrero de 2014

Cerrado B III Open La Paloma (LA PALOMA)

Pagina nueva 1
ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3003035 Kimelman Bercovici Gabriel 20.29 2248
3004244 Piñero Ismael 16.01 2111
3001318 López Aldi 8.25 2195
3002071 Ibáñez Iglesias Juan Rodrigo -3.49 2187
3001610 Izquierdo Fernández Sebastián -5.69 2142
3000176 Escofet Fernández Jaime -8.61 2140
3001253 Muzzi Eduardo -10.95 2051
3000567 Barboza Pereira Mauro -12.18 2095

No hay comentarios.:

Publicar un comentario