martes, 25 de febrero de 2014

Cuartos I (NAU)

Pagina nueva 1
ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3004732 Sarobe Raúl 28.78 1978
3000800 Milán Cirullo Julio 28.06 1784
3000672 Bonilla Scocozza Fernando 25.57 1881
3005631 Berruti Pablo 17.85 2093
3006476 Pelaez De Leonardis Diego 14.77 1845
3001989 Rodríguez Brena Ismael 13.69 1888
3004333 Milán Mathías 12.66 2324
3001776 Vaz Lacuesta Leonardo 7.39 2239
3006085 Cardozo Marcos 7.17 1847
3002250 Nakle Gonzalo 1.13 1839
3003159 Tramútolo Gustavo 0.32 1470
9001620 Pereyra Maximiliano 0.00 1684
3000460 Gaye Fragoso Gustavo -0.59 2152
3004635 Fossatti Sebastián -6.50 1996
3004643 Posada San Martín Charlie -9.38 1688
3004651 Riverol Espíndola Santiago -10.91 1001
3000630 Visillac Alejandro -13.51 1891
3006948 León Lacuesta Daniel -15.81 1770
3004112 Bengochea Montero Ricardo -24.83 884
3000265 Meneses Julio Eduardo -29.19 1465
3006859 Bon Charles -29.69 1556
3002373 Martínez Fernández Fernando -33.09 1820

No hay comentarios.:

Publicar un comentario