ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
3002330 | Abadal Giménez | Marcelo | 41.68 | 2346 |
3003485 | Pos | Marcos | 38.58 | 1988 |
3000273 | de León de San Vicente | Patricia | 18.78 | 2209 |
3006182 | Martínez Delgue | Javier | 3.72 | 1729 |
3000290 | de León de San Vicente | Verónica | -5.36 | 1816 |
3005186 | De la Torre | Andrés | -10.35 | 1930 |
3004961 | Chargoñia Madina | Alfredo Ernesto | -21.88 | 1720 |
3001440 | De Cuadro Godoy | Dionisio | -37.95 | 1804 |
3006247 | Schenck Baridon | Wilde | -47.06 | 1711 |
miércoles, 19 de febrero de 2014
Cerrado C III Open La Paloma (LA PALOMA)
Publicadas por
Unknown
a la/s
10:30 a.m.
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Alekhine
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario