jueves, 20 de febrero de 2014

III Open La Paloma (LA PALOMA)

Pagina nueva 1
ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3006000 Peña Luis Alberto 32.94 1964
3003973 de San Vicente Yanes Sabrina 29.95 1976
3003191 Pérez Cardozo Cecilia Manuela 28.97 1884
3001466 Pérez José Luis 25.38 1817
3004244 Piñero Ismael 22.32 2215
3002071 Ibáñez Iglesias Juan Rodrigo 16.51 2385
3000389 Arias Bouzada Jorge 12.36 2227
3003833 Sosa Liber 7.20 2007
3003043 Moreira Berrueta Marcelo 6.41 2228
3000567 Barboza Pereira Mauro 5.54 2127
3000028 Roselli Mailhe Bernardo 4.37 2627
3001610 Izquierdo Fernández Sebastián 4.19 2202
3003485 Pos Marcos 3.12 1926
3001717 Cóppola De León Claudio César 2.78 2343
3001369 Ulaneo Vasallo Ruben Carlos 2.74 2162
3000508 Larrea Llorca Gustavo Manuel 2.08 2481
3004180 Rodríguez Izarrualde Diego Gastón 1.64 2204
3001571 Michailov Martínez Matías 1.19 2272
3000273 de León de San Vicente Patricia 0.10 2097
3002330 Abadal Giménez Marcelo 0.00 2008
3006212 Graña Daniel 0.00 1166
3006336 Paiva Danilo 0.00 1346
3003035 Kimelman Bercovici Gabriel -2.50 2103
3000532 Genta Guillen Alejandro -5.05 2146
3000176 Escofet Fernández Jaime -5.13 2069
3001199 Arcos Facio Mateo -6.91 2191
3001253 Muzzi Eduardo -7.75 1981
3001440 De Cuadro Godoy Dionisio -9.70 1403
104981 Daneri Martin -9.87 2086
3000290 de León de San Vicente Verónica -14.39 1781
3002535 Pérez Cardozo Carlos Martín -16.06 1268
9001257 Sosa Miguel -16.21 1753
3001318 López Aldi -17.17 1963
3006182 Martínez Delgue Javier -20.31 1665
3002853 Bell Enrique -23.07 1790
3004961 Chargoñia Madina Alfredo Ernesto -26.92 1187
3003337 Gatti Martínez Santiago -35.80 1727

No hay comentarios.:

Publicar un comentario