martes, 25 de febrero de 2014

Cuartos (MINAS)

Pagina nueva 1
ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
9001285 Tellechea Martín 18.63 1917
3005003 Moreira Luis A. 13.43 1998
3003043 Moreira Berrueta Marcelo 5.40 2516
9001745 Cardinal Diego 0.00 1201
9001746 Larrosa Andres 0.00 1436
9001587 Zunino Fabián 0.00 912
9001604 Sánchez Daniel 0.00 920
9001747 Sara Del Puerto 0.00 748
3003612 Cámpora Edgardo -4.10 1619
3006000 Peña Luis Alberto -7.43 1710
3004929 Rodríguez Arellano José Luis -18.44 1201
9000390 De Nigris Luis -18.84 1124

No hay comentarios.:

Publicar un comentario