ID FUA | Nombres | Apellidos | Variaciones | Performance | NPC |
3003140 | Peña | Alfredo | 7.16 | 1784.83 | 6 |
3000397 | Brasó Brasó | Jorge | -5.22 | 2161.80 | 5 |
3001490 | Milans | Carlos | 31.09 | 2177.33 | 6 |
3001105 | Fuentes | Jorge | 9.91 | 2117.00 | 6 |
3002837 | Arias Durán | Jorge | -9.90 | 1800.60 | 5 |
3000850 | López Falcón | Jorge | -0.76 | 2187.20 | 5 |
3004279 | Ortiz | Soledad | 4.78 | 1822.80 | 5 |
3002713 | Fernandez | Carlos | -19.87 | 1827.20 | 5 |
3004481 | Ottonello | Marcos | 71.60 | 2131.60 | 5 |
3002373 | Martínez F. | Fernando | 15.18 | 1994.50 | 6 |
3001245 | Soto | Nicolás | -7.12 | 2056.00 | 4 |
3001970 | Benítez | Julio | -28.24 | 1078.50 | 2 |
3003167 | Guidali | Leonardo | 19.83 | 1807.00 | 5 |
3001750 | Lanzilotta | Marcelo | -18.45 | 1888.40 | 5 |
3000745 | Bouza | Walter | 44.85 | 1870.40 | 5 |
3003850 | Cerantonio | Hector | -25.08 | 1483.00 | 4 |
3003132 | Queirolo | Enrique | -47.07 | 1342.20 | 5 |
3001946 | Seoane | Arnolfo | -37.15 | 810.25 | 4 |
3004503 | Ottonello | Diego | 45.84 | 1526.20 | 5 |
9000721 | Latura | Guillermo | -37.91 | 1499.33 | 3 |
viernes, 23 de marzo de 2012
Trebejos: Clausura
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario