jueves, 22 de marzo de 2012

Alekhine: III Abierto Hotel Amsterdam 2011

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance NPC
3004996 Riella Andres -28.77 1308.33 3
3000508 Larrea Manuel 0.25 2364.25 4
3004546 Larre Osvaldo Daniel 14.56 2183.20 5
3000974 Tregarthen Emiliano -9.28 2093.50 4
3004015 Marrero Javier 0.41 1985.67 3
3003388 Del Puerto José -2.26 1834.00 3
3000389 Arias Bouzada Jorge Alfredo 12.07 2290.00 5
3000176 Escofet Jaime -5.71 2129.25 4
3003361 Agrasot Antonio 1.11 1919.00 3
3003329 Marotta Martín 0.82 2100.33 3
3005011 Avedisian Alexander 23.59 2215.33 3
3004961 Chargonia Alfredo 26.88 1937.00 4
3003370 Mercado Renee -11.31 1851.33 3
3003345 Varenchak Margarita -35.80 1082.67 3
3003353 Rodríguez Sosa Gustavo 25.00 2073.00 3
3003337 Gatti Santiago -20.47 1644.00 3
3004988 García Meoni Fernando 0.00 1082.00 3

No hay comentarios.:

Publicar un comentario