viernes, 23 de marzo de 2012

FUA: Segunda Copa Latinoamericana

Jugador Var Perf NPC
Rodríguez Vila Andrés,  17.85 2659 9
Larrea Manuel,  7.47 2490 9
Izquierdo Daniel,  -8.15 2297 9
Rodriguez Santiago,  -0.18 2329 9
Carvalho Guillermo,  3.02 2344 9
El Ters Antouan,  -1.84 2307 8
Pazdur Martín,  -33.32 2038 9
Muniz Rafael,  -4.14 2279 9
Oddone Cristhian,  19.56 2462 9
Granara Barreto Sebastián,  -9.15 2258 9
Guerrero Álvaro,  -2.34 2288 9
Saralegui Mario,  -8.71 2157 9
Lopez Azambuja Nicolás,  2.19 2319 9
Ulaneo Ruben,  -39.47 1973 9
Curi Gabriel,  -0.41 2270 9
Arias Jorge,  -4.16 2187 9
Arcos Facio Mateo,  12.09 2374 9
Escandón Federico,  7.68 2325 7
Sanguinetti Luis,  -7.43 2184 9
Cukerman Diego,  -12.9 2119 9
López Falcon Jorge,  8.11 2305 9
Genta Alejandro,  13.83 2279 9
Magaldi Nelson,  -48.3 1947 9
Michailov Matías,  -7.3 2195 9
Ulaneo Nicolás,  8.4 2264 9
Cao Jorge,  -7.86 2084 8
Idiarte Borda Jorge,  -58.26 1770 7
Colombo Camila,  4.53 2225 9
Cóppola Claudio,  8.68 2263 9
Bustelo Tabaré,  8.06 2199 8
Areán Martín,  -9.81 2137 9
Escofet Jaime,  6.22 2184 9
García Silveira Luis,  1.48 2200 9
Tregarthen Emiliano,  -14.05 2095 9
Izquierdo Sebastián,  -16.58 2023 9
Barboza Mauro,  15.55 2228 7
Belistri Ubaldo,  -3.43 2125 7
Ulaneo Matías,  -17.07 2098 8
Carbone Diego,  7.42 2264 8
Soto Nicolás,  -45.1 1868 6
Muzzi Eduardo,  7.56 2156 7
Vaz Leonardo,  -12.64 2127 9
Lanzilotta Marcelo,  18.21 2257 9
Colman Matías,  33.4 2242 8
Cucchi Nicolás,  -11.67 2111 9
Ibañez Rodrigo,  3.61 2155 9
Ruggiero Álvaro,  26.55 2140 9
Alsina Ruben,  -35.69 1940 9
Villarreal Julio,  -32.64 1857 8
Álvarez Miguel,  -75.41 1737 9
Marrero Javier,  -42.32 1777 6
Ledesma Sebastián,  9.86 2110 9
Manzanares Richard,  -5.93 2014 9
Dávila Mario,  9.71 2079 9
Ferrari Carlos,  -54.74 1818 9
Rodríguez Lazo Luis,  -26.8 1963 8
Piñero Ismael,  -38.92 1895 9
Iduate Guillermo,  1.61 1953 8
Fernández Carlos,  -39.46 1862 9
Salguero Rafael,  62.29 2118 9
Ibañez Marcelo,  -45.36 1869 9
Blanchard Marcel,  1.66 2009 9
Casas Nicolás,  16.2 1992 7
Acerenza Antonio,  -25.23 1216 2
de León Patricia,  -22.56 1945 8
de San Vicente Sabrina,  -29.44 1743 7
Visillac Alejandro,  14.44 1953 8
Nakle Gonzalo,  -26.51 1760 4
Ortiz Soledad,  -23.25 1739 7
Gatti Santiago,  -26.33 1756 6
Milán Julio,  26.35 1916 7
Solari Pablo,  -3.05 1936 8
Tacoronte Daniel,  -24.68 2024 9
Blixen Federico,  28.51 2267 8
D'Andrea Leonardo,  -24.76 2014 9
López Aldi,  36.67 2224 8
Britos Alejandro,  -61.58 1773 9
Hiriart Guillermo,  31.65 2142 9
Rodríguez Farías Eduardo,  -44.5 1830 8
Campiglia Guido,  7.54 1985 8
Rodríguez Sergio,  -11.98 1982 7
Caitano Pablo,  -9.47 1968 8
Cordero Renzo,  -18.49 1925 8
Fernández Antonio,  -6.98 1924 9
Avedisian Alexander,  -18.99 1863 8
Urrestarazú Diego,  17.98 1996 9
Barandiaran Gabriel,  33.04 2067 9
Cicero Carlos,  14.55 2008 8
Pos Marcos,  -17.82 1856 7
Introini Luis Fredy,  -4.51 1891 3
Martínez Carlos,  -26.03 1759 8
Romaniello Enrique,  52.6 2057 9
Nunez Hiber,  14.77 1945 7
Guelvenzú Esteban,  -38.73 1754 8
Nacelle Daniel,  -55.91 1672 7
Dos Santos Gustavo,  6.87 1858 9
Bertucci Santiago,  84.19 2094 9
Rey Fernando,  -13.77 1769 8
Rodríguez Bernardo Pablo,  -22.05 1750 5
Domínguez Facundo,  -4.59 1794 8
Uslenghi Leonel,  -47.69 1553 5
Chamlian Aram,  44.95 1948 8
Ottonelo Gandarias Marcos,  91.15 2049 9
Zoppolo Cedric,  5.42 1781 8
Zecharies Alexis,  76.84 1946 9
Sánchez Britos Ezequiel,  -83.04 1363 7
Belbey Juan,  9.69 1741 9
de Leon Verónica,  13.57 1764 8
Tramutolo Gustavo,  21.89 1762 8
Sánchez Britos Alexander,  -19.91 1611 7
Rijo Pedro,  10.01 1695 9
Pintos Luis,  32.79 1719 9
Quevedo Andreina,  66.96 1782 9
Roibal Felisardo,  -25.56 1504 8
Bengochea Ricardo,  -36.86 1462 9
Izquierdo Martín,  13.65 1675 7
Baes Diego,  34.55 1775 7
Riverol Santiago,  -9.31 1405 7
Benoit Rodrigo,  0.0 1942 9
Iglesias Daniel,  0.0 1810 8
Yañez Gerardo,  0.0 2481 3

No hay comentarios.:

Publicar un comentario