ID FUA | Nombres | Apellidos | Variaciones | Performance | NPC |
3002047 | Alsina | Ruben | 35.59 | 2648.67 | 6 |
3001970 | Benítez | Julio | -5.48 | 1249.00 | 1 |
3002160 | Rodríguez | Carlos | -29.62 | 1616.25 | 4 |
3004635 | Fossatti | Sebastián | -5.04 | 1816.20 | 5 |
3002128 | Lecchini | Francisco | 19.93 | 2079.40 | 5 |
9000354 | Cuneo | José | 47.77 | 1993.33 | 6 |
3005135 | Naccele | Daniel | -9.23 | 1826.00 | 5 |
9001053 | Ramírez | Ricardo | -3.46 | 1659.50 | 2 |
3000664 | Nuñez | Edgardo | -30.70 | 1051.00 | 2 |
9001036 | Puchetta | Daniel | -8.55 | 1752.33 | 3 |
3004732 | Sarobe | Raul | 0.00 | 1878.83 | 6 |
3001938 | Billar | Juan | -31.80 | 1017.50 | 2 |
3003132 | Queirolo | Enrique | -3.64 | 1107.00 | 1 |
9000805 | Martínez | Diego | -3.81 | 1811.00 | 6 |
9000564 | Garlati | Alessandro | 0.00 | 1750.20 | 5 |
3004350 | Pintos | Luis | 61.93 | 1817.00 | 5 |
3004058 | Bortagaray | Alfredo | 27.67 | 1618.50 | 4 |
9000867 | Monetta | Jose | 2.39 | 1694.33 | 3 |
3004910 | Rodriguez | Pablo | -42.04 | 905.00 | 2 |
9001217 | Shih | Yin Chieh | 0.00 | 1261.20 | 5 |
3000265 | Meneses | Eduardo | 28.13 | 2442.00 | 2 |
3004651 | Riverol | Santiago | -31.90 | 841.75 | 4 |
3004112 | Bengochea | Ricardo | -30.04 | 837.50 | 2 |
viernes, 23 de marzo de 2012
Cerro-NAU: Viernes 38
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario