ID FUA | Nombres | Apellidos | Variaciones | Performance | NPC |
3003167 | Guidali | Leonardo | 4.44 | 1791.60 | 5 |
3000850 | López Falcón | Jorge | 13.27 | 2455.60 | 5 |
3001768 | Muniz | Gonzalo | 13.04 | 2236.67 | 6 |
3001245 | Soto | Nicolás | -3.25 | 2005.40 | 5 |
3000109 | Cao | Jorge | 1.00 | 2064.83 | 6 |
3001776 | Vaz | Leonardo | 3.06 | 2194.00 | 6 |
3000419 | Saralegui | Mario | 3.34 | 2215.17 | 6 |
9001391 | Zolessi | Juan | -40.58 | 1566.80 | 5 |
3005011 | Avedisian | Alexander | 1.30 | 1900.60 | 5 |
3002691 | Ibáñez | Marcelo | 18.91 | 2057.40 | 5 |
3002900 | García | Gustavo | -51.50 | 995.67 | 3 |
3002705 | Fernández | Antonio | -11.45 | 1887.40 | 5 |
3001490 | Milans | Carlos | 11.57 | 2059.33 | 3 |
9000455 | Estoyanoff | Germán | 10.99 | 1951.60 | 5 |
3004430 | Infante | Daniela | -15.78 | 1794.50 | 4 |
3003078 | Núñez | Hiber | 5.21 | 1924.00 | 4 |
3004902 | Rijo | Pedro | -48.84 | 1388.00 | 5 |
3002233 | Roibal | Felisardo | 68.71 | 1950.80 | 5 |
3002713 | Fernández | Carlos | -29.99 | 1750.80 | 5 |
9000842 | Menéndez | Diego | 3.34 | 1714.50 | 2 |
3000753 | Solari | Pablo | -19.20 | 1692.25 | 4 |
9000166 | Bonilla | Richard | 21.35 | 1675.00 | 7 |
3003086 | Salgueiro | Salvador | -25.01 | 1669.33 | 3 |
3005046 | Busca | Joaquín | 42.30 | 1771.00 | 4 |
3004937 | Rodríguez | Osvaldo | 0.00 | 1733.33 | 6 |
9000451 | Esteban | Mathías | 5.09 | 1692.33 | 3 |
3002780 | Márquez | Uberlindo | 14.45 | 1579.00 | 4 |
3004279 | Ortiz | Soledad | -3.18 | 1740.67 | 3 |
3001946 | Seoane | Arnolfo | -3.29 | 1361.25 | 4 |
9000749 | López Costa | Federico | -8.44 | 1682.00 | 3 |
viernes, 23 de marzo de 2012
Modelo: Memorial Olivera 2011
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario