viernes, 23 de marzo de 2012

Alekhine: I Magistral Copa Montevideo Port Hostel

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance NPC
3003035 Kimelman Gabriel 20.96 2098.60 5
3000966 González Nahuel -6.21 2148.33 3
3000826 Recine Leonel -4.05 1983.67 3
3002004 Rodríguez Luis 21.13 2243.00 5
3000532 Genta Alejandro -5.66 1946.00 1
3000931 Bril Luis 2.18 1991.00 3
9000902 Núñez De la Rosa Federico 37.41 2119.75 4
3000176 Escofet Jaime -15.76 2053.40 5
3001270 Durante Aurelio -6.75 2000.50 2
9001125 Rodríguez Gustavo -34.55 1188.67 3
9001064 Recarte Pablo 13.21 1947.75 4
3002373 Martínez F. Fernando 13.28 2186.00 2
3001849 Bertucci Santiago -22.65 1137.00 2

No hay comentarios.:

Publicar un comentario