viernes, 23 de marzo de 2012

Chaturanga: Caballo de Troya VI

ID FUA Nombres Apellidos Variaciones Performance NPC
9001057 Ramírez Mario 21.41 2334.00 4
9001017 Pisano Aaron -13.16 954.00 2
3004252 Carnebia Michel 1.27 1653.00 2
3003558 Llabrés Miguel -11.09 1071.00 1
3000141 Uría Guillermo -3.64 1071.00 1
9000853 Messonez Enzo 0.00 689.00 2
9000052 Amaral Jonathan 0.00 1338.00 3

No hay comentarios.:

Publicar un comentario