| TÍTULOS FIDE | |||
| Gran Maestro (GM) | |||
| 3000010 | Rodríguez Vila, Andrés | 2548 | |
| Maestro Internacional (IM) | |||
| 3000028 | Roselli Mailhe, Bernardo | 2538 | |
| 3000524 | Crosa Coll, Martín Santiago | 2468 | |
| 3000052 | Rivera, Daniel | n/r | |
| Maestro FIDE (FM) | |||
| 3000508 | Larrea, Gustavo Manuel | 2435 | |
| 3000249 | Perchman Lereah, Daniel | 2408 | |
| 3000427 | Riverol Silvera, José | 2378 | |
| 3000044 | Izquierdo, Daniel | 2366 | |
| 3000060 | Bauzá Ortiz, Alejandro | 2331 | |
| 3000400 | Curi Milia, Gabriel | 2288 | |
| 3000494 | Granara Barreto, Sebastián | 2264 | |
| 3000230 | Bademian, José | n/r | |
| Candidato a Maestro FIDE (C) | |||
| 3000591 | Rodríguez Travieso, Santiago | 2343 | |
| 3001369 | Ulaneo, Ruben | 2142 | |
| 3003035 | Kimelman, Gabriel | 2065 | |
| Maestro Internacional Femenino (WIM) | |||
| 3001822 | Colombo, Camila | 2258 | |
| Candidato a Maestro FIDE Femenino (WC) | |||
| 3000273 | de León, Patricia | 2018 | |
| 3002470 | Donatti, Sofía | 1917 | |
| TÍTULOS NACIONALES | |||
| Maestro Nacional (MN) | |||
| 3000010 | Rodríguez Vila, Andrés | 2548 | |
| 3000028 | Roselli Mailhe, Bernardo | 2538 | |
| 3000524 | Crosa Coll, Martín Santiago | 2468 | |
| 3000508 | Larrea, Gustavo Manuel | 2435 | |
| 3000249 | Perchman Lereah, Daniel | 2408 | |
| 3000486 | Muniz, Rafael Santiago | 2397 | |
| 3002608 | Sanguinetti, Luis | 2394 | |
| 3000427 | Riverol Silvera, José | 2378 | |
| 3001334 | Oddone, Cristhian | 2376 | |
| 3000044 | Izquierdo, Daniel | 2366 | |
| 3000311 | Carvalho Fattoruso, Guillermo | 2366 | |
| 3000150 | El Ters, Antouan | 2343 | |
| 3000591 | Rodríguez Travieso, Santiago | 2343 | |
| 3000478 | Guerrero, Alvaro | 2338 | |
| 3000060 | Bauzá Ortiz, Alejandro | 2331 | |
| 3003809 | López Azambuja, Nicolás | 2331 | |
| 3001199 | Arcos Facio, Mateo | 2326 | |
| 3000451 | Pichuaga Contreras, Juan Pablo | 2320 | |
| 3001717 | Cóppola, Claudio | 2314 | |
| 3001571 | Michailov, Matías | 2314 | |
| 3000303 | Donatti, Alvaro | 2311 | |
| 3000710 | Etchevers, Ignacio | 2307 | |
| 3000397 | Brasó Brasó, Jorge Ignacio | 2305 | |
| 3000320 | Escandón Merigo, Federico Joaquín | 2296 | |
| 3001377 | Ulaneo, Nicolás | 2295 | |
| 3000400 | Curi Milia, Gabriel | 2288 | |
| 3001130 | Almada, Marcelo | 2284 | |
| 3000850 | López Falcón, Jorge | 2281 | |
| 3000494 | Granara Barreto, Sebastián | 2264 | |
| 3000281 | Olazarri Montero, Marcelo | 2254 | |
| 3000516 | Pérez Acebal, Alfonso Damián | 2251 | |
| 3004511 | Castro Gutiérrez, César | 2241 | |
| 3000222 | Lamas Baliero, Pedro | 2239 | |
| 3000419 | Saralegui, Mario | 2233 | |
| 3000389 | Arias Bouzada, Jorge Alfredo | 2225 | |
| 3000176 | Escofet, Jaime | 2223 | |
| 3000362 | Bustelo, Tabaré | 2203 | |
| 3000354 | Sosa Machó, Juan Manuel | 2199 | |
| 3000184 | Silva Nazzari, Roberto | 2187 | |
| 3000729 | Sánchez Pérez, Mario Sebastián | 2178 | |
| 3000621 | Cukerman Salomonovich, Diego | 2176 | |
| 3000559 | Martínez Olivera, Miguel Luis | 2152 | |
| 3001369 | Ulaneo, Ruben | 2142 | |
| 3000443 | Belistri Archieri, Ubaldo | 2077 | |
| 3000230 | Bademian, José | n/r | |
| 3000133 |
Riccetto, Alvaro Piriz, Daniel |
n/r n/r |
|
| Viana Pereira, Juan Carlos | n/r | ||
Candidato a Maestro (CM) |
|||
| 3000966 | González, Nahuel | 2287 | |
| 3000990 | Viera, Emilio | 2274 | |
| 3000648 | Adib, Santiago | 2268 | |
| 3000869 | García Silveira, Luis A | 2259 | |
| 3001822 | Colombo, Camila | 2258 | |
| 3001385 | Zimmermann, Carlos | 2251 | |
| 3001091 | Corbo, Sixto | 2247 | |
| 3002454 | Ifrán, Maximiliano | 2236 | |
| 3000532 | Genta, Alejandro | 2229 | |
| 3001474 | Aguilar, Sebastián | 2226 | |
| 3000974 | Tregarthen, Emiliano | 2224 | |
| 3001083 | Silveira, Shubert | 2217 | |
| 3001610 | Izquierdo, Sebastián | 2212 | |
| 9000923 | Olivera, Luis David | 2212 | |
| 3003019 | González Cabillón, Julio Gabriel | 2209 | |
| 3001326 | Navarrete, Daniel | 2208 | |
| 3001776 | Vaz, Leonardo | 2207 | |
| 3002179 | Carbone, Diego | 2205 | |
| 3002071 | Ibáñez, Juan Rodrigo | 2205 | |
| 3000923 | Núñez De la Rosa, Matías | 2203 | |
| 3000168 | Pérez Gomar, Iván | 2201 | |
| 3000338 | Roselli, Juan Pablo | 2200 | |
| 3001113 | Garello, Gustavo | 2198 | |
| 3002624 | Arean, Martín | 2188 | |
| 3002586 | Decuadro, Sebastián | 2187 | |
| 3004880 3001350 |
Machín Araújo, Roberto Tellería, Fabián |
2183 2182 |
|
| 3001180 | Sancristobal, José | 2180 | |
| 3001148 | Eoksizian, Sergio | 2178 | |
| 3000087 | Maiztegui Casas, Lincoln | 2168 | |
| 3000109 | Cao, Jorge | 2167 | |
| 3001040 | Ulaneo, Matías | 2166 | |
| 3001156 | Miralles, Nicolás | 2163 | |
| 9000865 | Molina Pardo, Miguel Angel | 2160 | |
| 3004180 | Rodríguez Izarrualde, Diego Gastón | 2160 | |
| 9000447 | Espel Vargas, Luis Alberto | 2159 | |
| 3000885 | Otero, Gustavo | 2159 | |
| 3000567 | Barboza, Mauro | 2158 | |
| 3001164 | Núñez De la Rosa, Maximiliano | 2154 | |
| 3000460 | Gaye, Gustavo | 2149 | |
| 3000540 | Prado, Rommel Adrián | 2149 | |
| 3000435 | García, Alvaro | 2149 | |
| 3000877 | Kliman, Daniel | 2148 | |
| 3002322 | Vilariño Pérez, Leticia | 2140 | |
| 9000826 | Matonte, Mauro | 2139 | |
| 3001750 | Lanzilotta, Marcelo | 2132 | |
| 9000035 | Almeida Frede, Jorge Daniel | 2130 | |
| 3005062 | Rodríguez Farías, Eduardo | 2128 | |
| 3001245 | Soto, Nicolás | 2127 | |
| 3001253 | Muzzi, Eduardo | 2125 | |
| 3002330 | Abadal Giménez, Marcelo | 2124 | |
| 3001270 | Durante, Aurelio | 2120 | |
| 3002683 | Hipogrosso Fernández, Ruben W. | 2117 | |
| 3000117 | Magaldi, Nelson | 2116 | |
| 3001792 | Giuzzi Chiossoni, Ezequiel | 2111 | |
| 9001155 | Rostan, Leonardo | 2095 | |
| 3002047 | Alsina, Ruben | 2088 | |
| 3004244 | Piñero, Ismael | 2078 | |
| 3001725 | Cerrato, Alex | 2061 | |
| 3004546 | Larrea Maneiro, Osvaldo Daniel | 2061 | |
| 3005631 | Berruti, Pablo Fernando | 2057 | |
| 9001209 | Segura, Luis | 2050 | |
| 3004040 | Queijo, Ruben Marcelo | 2039 | |
| 9000289 | Catán, Moisés | 2033 | |
| 3000761 | Sabatoni, Atila | 2030 | |
| 3000940 | Dávila, Mario | 2027 | |
| 3004538 | Hiriart, Guillermo | 2019 | |
| 3003078 | Núñez, Hiber | 1919 | |
| 3003337 | Gatti, Santiago | 1877 | |
| 3003060 |
Ferrari, Carlos Pérez, Hebert |
1854 n/r |
|
| Maestro Nacional Femenino (MNF) | |||
| 3001822 | Colombo, Camila | 2258 | |
| 3002322 | Vilariño Pérez, Leticia | 2140 | |
| 9000389 | De los Santos Caraballo, Isabel | 2130 | |
| 3000273 | de León, Patricia | 2018 | |
| 3000575 | Silva Rosas, Natalia Valeria | 1980 | |
| 9000436 | Echeveste, Nadia | 1961 | |
| 9000158 | Birriel, Nancy | 1876 | |
| Candidato a Maestro Femenino (CMF) | |||
| 3003000 | Larrea, Daniela | 1779 | |
| Errores u omisiones, enviar mail a torneos@fuajedrez.com | |||
viernes, 1 de febrero de 2013
Títulos
Publicadas por
Unknown
a la/s
11:42 p.m.
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Varios
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario