domingo, 3 de febrero de 2013

Open 90 CERRO NAU

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3001610 Izquierdo Sebastián 2.01 2178.00
3001768 Muniz Gonzalo 1.74 2125.20
3002004 Rodríguez Lazo Luis -14.48 1885.00
3004643 Posada Charlie 18.12 1917.33
3001776 Vaz Leonardo -7.69 2002.80
3004333 Milan Mathías 52.43 2436.40
3000460 Gaye Gustavo -39.88 1795.60
3003159 Tramútolo Gustavo -21.84 1195.50
3000745 Bouza Walter -5.34 1688.25
3006069 Gómez Ignacio 48.76 1932.80
3005666 Costa Anaclara 16.67 1854.20
3004163 Pena Alejandro -42.32 1058.00
3005631 Berruti Pablo Fernando 8.09 2044.80

No hay comentarios.:

Publicar un comentario