ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
3001997 | Zoppolo | Cedric | 53.08 | 1974 |
3003507 | Hernández | Rafael | 30.47 | 2068 |
3005666 | Costa Pasarello | Anaclara | 10.50 | 1895 |
9000324 | Colombo Sérè | Alejo | 3.91 | 2527 |
3002772 | Centrón | Alfonso | 0.26 | 1698 |
3006387 | Amorena | Joaquín | 0.00 | 1962 |
9001752 | Miranda | Pablo | 0.00 | 1898 |
3006441 | Gervasoni | Sebastián | 0.00 | 1807 |
9001748 | Astesiano | Martín | 0.00 | 1166 |
9001753 | Tejeira | Ignacio | 0.00 | 1058 |
3007081 | Suhr | Danny | 0.00 | 1598 |
9001749 | Gadea | Aitor | 0.00 | 1864 |
3006824 | Rodríguez | Marcelo | 0.00 | 1009 |
9001750 | Díaz Rosas | Alvaro | 0.00 | 1736 |
9001751 | Márquez | Adrián | 0.00 | 969 |
9001754 | Graña | David | 0.00 | 1553 |
9000495 | Ferreyra | Dardo | -0.94 | 1876 |
9001144 | Romero | Pablo | -16.05 | 1807 |
3006450 | Lezama | Manuel | -18.06 | 1780 |
9000359 | Da Rocha | Pablo | -25.63 | 1141 |
3000664 | Núñez | Edgardo | -33.39 | 1553 |
Mostrando las entradas con la etiqueta Cuartos. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Cuartos. Mostrar todas las entradas
miércoles, 26 de febrero de 2014
Cuartos (UDELAR)
Publicadas por
Unknown
a la/s
10:27 a.m.
No hay comentarios.:
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Cuartos
martes, 25 de febrero de 2014
Cuartos (MINAS)
ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
9001285 | Tellechea | Martín | 18.63 | 1917 |
3005003 | Moreira | Luis A. | 13.43 | 1998 |
3003043 | Moreira Berrueta | Marcelo | 5.40 | 2516 |
9001745 | Cardinal | Diego | 0.00 | 1201 |
9001746 | Larrosa | Andres | 0.00 | 1436 |
9001587 | Zunino | Fabián | 0.00 | 912 |
9001604 | Sánchez | Daniel | 0.00 | 920 |
9001747 | Sara | Del Puerto | 0.00 | 748 |
3003612 | Cámpora | Edgardo | -4.10 | 1619 |
3006000 | Peña | Luis Alberto | -7.43 | 1710 |
3004929 | Rodríguez Arellano | José Luis | -18.44 | 1201 |
9000390 | De Nigris | Luis | -18.84 | 1124 |
Cuartos I (NAU)
ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
3004732 | Sarobe | Raúl | 28.78 | 1978 |
3000800 | Milán Cirullo | Julio | 28.06 | 1784 |
3000672 | Bonilla Scocozza | Fernando | 25.57 | 1881 |
3005631 | Berruti | Pablo | 17.85 | 2093 |
3006476 | Pelaez De Leonardis | Diego | 14.77 | 1845 |
3001989 | Rodríguez Brena | Ismael | 13.69 | 1888 |
3004333 | Milán | Mathías | 12.66 | 2324 |
3001776 | Vaz Lacuesta | Leonardo | 7.39 | 2239 |
3006085 | Cardozo | Marcos | 7.17 | 1847 |
3002250 | Nakle | Gonzalo | 1.13 | 1839 |
3003159 | Tramútolo | Gustavo | 0.32 | 1470 |
9001620 | Pereyra | Maximiliano | 0.00 | 1684 |
3000460 | Gaye Fragoso | Gustavo | -0.59 | 2152 |
3004635 | Fossatti | Sebastián | -6.50 | 1996 |
3004643 | Posada San Martín | Charlie | -9.38 | 1688 |
3004651 | Riverol Espíndola | Santiago | -10.91 | 1001 |
3000630 | Visillac | Alejandro | -13.51 | 1891 |
3006948 | León Lacuesta | Daniel | -15.81 | 1770 |
3004112 | Bengochea Montero | Ricardo | -24.83 | 884 |
3000265 | Meneses | Julio Eduardo | -29.19 | 1465 |
3006859 | Bon | Charles | -29.69 | 1556 |
3002373 | Martínez Fernández | Fernando | -33.09 | 1820 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)