jueves, 7 de febrero de 2013

Cuartos CE.SO.PE.

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3004724 Santos Emiliano -23.38 1275.33
3004180 Rodríguez Izaurralde Diego Gastón -8.97 2059.50
9001607 Bustos Franc 0.00 1360.00
3004228 Ledesma Sebastián 20.53 2324.50
3002055 Casas Nicolás 10.46 1988.00
3000958 Figueredo Iglesias Nicolás 8.24 1943.75
9001606 Escotto Jorge 0.00 1217.00
3004872 Guerra Bruno -0.07 1700.00
3004813 Casas Gabriela -15.34 1069.67
9001608 Rodas Cristian 0.00 1490.00
3005763 Techera Lucas 0.00 1598.50

No hay comentarios.:

Publicar un comentario