miércoles, 30 de enero de 2013

Cuartos MODELO

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3004902 Rijo Pedro 1.06 1698.33
3002071 Ibáñez Juan Rodrigo 8.59 2384.80
3002152 Luna Julio César -29.92 1501.67
3003060 Ferrari Carlos 19.81 1915.20
3005364 Peralta Matías 45.92 1723.80
3006050 Núñez Claudio 5.40 1639.00
3005348 Lettieri Juan -54.63 1489.60
3002780 Márquez Uberlindo 1.50 1470.00
3005380 Núñez Felipe 0.00 806.00
3002233 Roibal Felisardo -8.18 1446.00

martes, 29 de enero de 2013

Cuartos SALTO

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3000656 Silveira Julio César 0.49 1849.75
3000435 García Alvaro 15.89 2657.75
9001601 Ibarra Simón 0.00 1706.75
3002365 García Axel 40.51 2136.25
3001466 Pérez José Luis 8.74 1779.25
3000192 Ramírez Jesús Adán -20.22 1885.40
3003175 Savio Enrique -5.47 1760.75
9000414 Domínguez Hugo -4.84 1648.67
9000813 Martínez Faustino -33.53 1709.75
9000255 Cardozo Brandon -2.10 1936.00
9001594 Ferrari Marcos 0.00 1763.67

miércoles, 23 de enero de 2013

Cuartos PAYSANDÚ

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3001202 Villarreal Julio 4.34 1894.14
3001059 Campopiano Gargano Julio -9.19 1885.86
3005291 Mignaco Kurc Jimena 4.48 1673.57
9001560 Mignaco Rodrigo -76.20 1500.00
3001440 De Cuadro Godoy Dionisio 40.83 1865.29
3002551 Belbey Juan -21.89 1753.14
3005801 Caillabet Carlos 33.16 1688.71
3001040 Ulaneo Matías 18.92 2556.29

lunes, 14 de enero de 2013

Cuartos CHATURANGA

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3001890 Carnebia Aniel -0.44 1623.50
3005658 Meriles Blanca -5.07 1265.50
3005720 Cereijo Enzo 5.51 1567.00

domingo, 13 de enero de 2013

Reyes VIII CERRO NAU

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3005232 D'Andrea Leonardo 10.20 2197.50
3000486 Muniz Rafael Santiago 10.63 2543.83
3407616 Meruvia Meruvia Juan -7.34 1962.50
3000354 Sosa Machó Juan Manuel 18.54 2287.50
3000753 Solari Pablo 3.36 1956.00
3000850 López Falcón Jorge 7.26 2317.00
3001474 Aguilar Sebastián 8.23 2255.17
3003035 Kimelman Gabriel -9.15 1978.50
3000567 Barboza Mauro 21.30 2261.00
3001610 Izquierdo Sebastián -0.29 2178.17
3004600 Domínguez Walter 20.92 1961.75
3005690 Esteve Federico 5.94 2092.80
3000419 Saralegui Mario -8.89 2105.83
3000265 Meneses Eduardo -56.52 973.00
3000834 Cordero Renzo -10.72 1848.25
3003973 de San Vicente Sabrina 3.33 1843.17
3004333 Milan Mathias 30.34 2229.00
3412164 López Urbina Roberto -26.74 1974.67
3000273 de León Patricia 12.32 2042.50
3001423 Augoustis Alexis -16.23 1996.20
3005178 Domínguez Facundo 27.80 1911.00
9001364 Vinella Marcelo -52.17 1189.75
3004732 Sarobe Raul -13.03 1824.00
3000630 Visillac Alejandro -7.56 1337.00
3004015 Marrero Javier -6.21 1911.60
3001997 Zoppolo Cedric -8.04 1712.60
3005046 Busca Joaquín 4.08 1850.33
3006069 Gómez Ignacio 18.57 1778.75
3004643 Posada Charlie -9.71 1631.60
9001600 Porteiro Rodrigo 0.00 1617.80
3000745 Bouza Walter -14.09 1588.40
3003159 Tramútolo Gustavo -18.91 998.67
3003817 Rebollo Alvaro 8.62 1823.00
3000141 Uria Guillermo 38.36 1642.75

viernes, 11 de enero de 2013

Cuartos YERBAL 33

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3005518 Dávila Luis -10.91 1042.67
3000940 Dávila Mario -29.46 1678.20
3003698 Núñez Diego 54.49 2003.00
3003680 Miraballes Carol -32.25 999.67
3001539 Muniz Pablo -19.34 1579.00
3003515 Alvarez Miguel 12.72 2027.50
3006115 Brun Antonela 0.00 1161.00
3001601 Dávila Manuel -11.14 1586.33
3003671 Miraballes Andrés 81.34 2090.67
3005445 Davila Mauricio 0.00 1380.33
3003787 Robertt Mario -26.44 1345.50
3005453 Dávila Virginia 0.00 1530.33
3006123 Freire González Camila 0.00 831.00
3005461 Garay Alfredo 0.00 600.50
3006131 Nieto Juan 0.00 768.00
3003779 Pereira Guidai 0.00 619.67

sábado, 5 de enero de 2013

ITT PROGRAMA ALTO RENDIMIENTO

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
4656229 Conrad Christian 11.18 2338.44
3001199 Arcos Facio Mateo -3.47 2293.11
3000486 Muniz Rafael Santiago 30.36 2573.33
3000524 Crosa Coll Martín Santiago -10.24 2393.67
105198 Alonso Salvador 5.23 2659.56
3001717 Cóppola Claudio -12.58 2245.33
100781 Tovillas Daniel R. -27.4 2129.11
3000010 Rodríguez Vila Andrés -4 2505.56
3804402 León Juan Carlos 10.98 2445.33
3000508 Larrea Gustavo Manuel 0.42 2437.56

IRT Ciudad de Montevideo

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3000753 Solari Pablo -28.23 1734.67
101702 Pingas Blas Mariano 9.83 2334.57
3000850 López Falcón Jorge -7.44 2189.17
3000745 Bouza Walter -50.47 1147.8
3002608 Sanguinetti Luis 8.55 2437.86
3005011 Avedisian Alexander 10.18 1919.14
3000478 Guerrero Alvaro 7.03 2402.67
3001571 Michailov Matias -9.1 2131.57
3000800 Milan Julio 53.46 2015.14
3000494 Granara Barreto Sebastián -15.32 2022.43
104981 Daneri Martin -11.12 2071.5
3001393 Díaz Tebot Rodrigo 36.61 2247.86
3003159 Tramútolo Gustavo 7.58 1700.4
3000214 Blanchard Marcel -11.56 1914.8
105430 Besso Javier Alejandro 15.83 1986.5
3005682 Cuello Guzmán -5.43 1994
3004163 Pena Alejandro 27.18 1919.17
3004112 Bengochea Ricardo -6.7 1450.83
3002250 Nakle Gonzalo -43.4 1502.25

viernes, 4 de enero de 2013

Jugadores no rankeados con partidas computadas

ID Apellido Nombre No.partidas
9001409 Pisano José Luis 4
3005127 Yañez Gerardo 3
9001502 Cardozo Emily 1
3005550 Locatelli Enzo 2
3005828 Casas Noelia 4
3005887 Lagomarsino Gonzalo 4
9001570 Centurión José 2
3006026 Álvarez Madera Franco 4
9001582 Grula Diego 3
9001583 Perez Andres 2
9001584 Rey Álvaro 2
9001586 Tor Salvador 1
9001571 Pittaluga Daniel 5
9001589 Reyes Nicolás 5
3006042 Leites Pablo 4
9001597 Pintos Maximiliano 3