martes, 12 de febrero de 2013

Semifinal FUA (CE.SO.PE.)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3005690 Esteve Federico -49.81 1852.12
3000486 Muniz Rafael -0.28 2383.22
3001318 López Aldi 16.12 2214.00
3001776 Vaz Leonardo -15.95 2084.62
3002179 Carbone Diego -1.07 2196.78
3000419 Saralegui Mario 13.98 2295.56
3000389 Arias Bouzada Jorge Alfredo 6.85 2253.33
3004180 Rodríguez Izaurralde Diego Gastón 31.32 2291.22
3000508 Larrea Gustavo Manuel 3.90 2455.56
3001377 Ulaneo Nicolás 18.84 2412.88
3001814 Cabrera Aldo -12.61 1963.11
3001610 Izquierdo Sebastián -11.71 2141.89
3000494 Granara Barreto Sebastián -5.16 2206.78
3001717 Cóppola Claudio 5.95 2339.00
3000354 Sosa Machó Juan Manuel 32.23 2343.78
3001199 Arcos Facio Mateo -0.70 2307.00
3000940 Dávila Mario -16.61 1959.67
3000044 Izquierdo Daniel -21.33 2184.78
3000176 Escofet Jaime -0.91 2207.67
3000869 García Silveira Luis 3.25 2221.56
3001750 Lanzilotta Marcelo -5.98 2062.33
3002071 Ibáñez Juan Rodrigo -11.06 2101.00
3003035 Kimelman Gabriel 54.74 2285.12
3003876 Salguero Rafael -26.47 1916.78
3000443 Belistri Archieri Ubaldo -7.98 2047.33
3000109 Cao Jorge 37.45 2320.89
3004333 Milán Mathías 37.05 2213.50
3005062 Rodríguez Farías Eduardo -26.07 2012.22
3003809 López Azambuja Nicolás -5.71 2273.67
3000630 Visillac Alejandro 14.19 2023.14
3001474 Aguilar Sebastián 5.18 2248.22
3001024 Musso Laespiga Héctor -55.65 1790.78
3001245 Soto Nicolás 3.25 2134.11
3002667 Arrieta Gonzalo 3.18 2037.56
3000850 López Falcón Jorge -11.70 2210.22
3001296 Campiglia Guido 9.36 2067.67
3001040 Ulaneo Matías 12.41 2205.33
3001504 Ruggiero Alvaro 24.43 2190.00
3004228 Ledesma Sebastián 24.08 2161.67
3002004 Rodríguez Lazo Luis -17.09 1942.43
3002055 Casas Nicolás -15.91 1901.50
3000273 de León Patricia -29.66 1906.00
3004155 Caitano Pablo -19.69 1903.22
3000621 Cukerman Salomonovich Diego -10.77 2104.50
3004724 Santos Emiliano 7.70 1906.89
3002519 Lima Leonardo 5.43 1922.25
3000834 Cordero Renzo 32.94 2047.12
3004481 Ottonello Gandarias Marcos -18.69 1935.56
3001822 Colombo Camila -23.16 2100.22
3003000 Larrea Daniela 26.07 1890.89
3003671 Miraballes Andrés 22.44 1748.50
3000800 Milán Julio 3.12 1908.43
3003191 Pérez Manuela 3.07 1686.00
3001440 De Cuadro Godoy Dionisio 48.34 1922.38
3005151 Benoit Rodrigo 57.37 2076.88
3002365 García Axel 12.38 1961.00
3004732 Sarobe Raúl -29.50 1787.71
3000656 Silveira Julio César -43.64 1722.67
3001466 Pérez José Luis -37.47 1591.00
3001890 Carnebia Aniel -34.82 1561.57
3003698 Núñez Diego 17.81 1722.33
3002187 Techera José -44.74 1062.20

1 comentario:

  1. Hola Sabrina. Felicitaciones. Embarco para Pay con la satisfacción de haber compartido un gran Torneo y contar a mis alumnos otra experiencia muy enriquecedora, tanto en la faz técnica como en lo humano.
    Un Muchas Gracias a ti por tu trabajo en Torneo y en especial por ya tener al día los eventos jugados durante el mes.
    Un beso.
    Dionisio De Cuadro Godoy,
    Director Academia Sanducera de Ajedrez

    ResponderBorrar