ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
3000486 | Muniz | Rafael | -11.26 | 2231.67 |
3000532 | Genta | Alejandro | -4.27 | 2198.33 |
3000109 | Cao | Jorge | -19.04 | 2022.00 |
3001750 | Lanzilotta | Marcelo | 17.57 | 2217.67 |
3000362 | Bustelo | Tabaré | -9.86 | 2143.83 |
3000397 | Brasó Brasó | Jorge Ignacio | 32.20 | 2641.29 |
3000443 | Belistri Archieri | Ubaldo | 9.64 | 2123.71 |
3000419 | Saralegui Cassan | Mario | -10.79 | 1984.50 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario