lunes, 6 de mayo de 2013

44° Torneo de los Viernes (CERRO NAU)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3006166 Cúneo José 29.33 1939.00
3000567 Barboza Pereira Mauro 21.29 2686.60
3005631 Berruti Pablo 34.51 2246.43
3004635 Fossatti Sebastián -29.10 1842.00
9001033 Prestes Marquez Ernesto Eduardo -1.80 1894.00
3005577 Moratorio Alberto 43.53 1854.50
3005062 Rodríguez Farías Eduardo -16.18 1909.50
3002004 Rodríguez Lazo Luis -28.37 1676.67
3001989 Rodríguez Brena Ismael -19.87 1635.50
9000850 Meo Carlos -6.01 1654.50
3004147 Quevedo Andreína 19.60 1870.00
3006140 Porteiro Rodrigo 39.50 1782.00
3004732 Sarobe Raúl -62.08 1550.60
3005135 Nacelle Daniel 43.50 1988.00
3004279 Ortiz Soledad 20.82 1849.67
3003159 Tramútolo Gustavo -14.30 1402.25
3000745 Bouza Walter -8.59 1510.33
9001571 Pittaluga Daniel 0.00 916.75
3005674 Cedrés Jorge 0.00 1417.20
9001627 Pelaez Diego 0.00 1695.83
3004058 Bortagaray Flangini Alfredo -19.76 1416.75
3001997 Zoppolo Cedric -27.39 738.00
9000530 Freitas Yanina -2.80 1567.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario