ID | Título | Sex | Nombre | ELO FUA |
3000524 | IM | Crosa Coll, Martín Santiago | 2468 | |
3000249 | FM | Perchman Lereah, Daniel | 2408 | |
3000311 | NM | Carvalho Fattoruso, Guillermo | 2350 | |
3000060 | FM | Bauzá Ortiz, Alejandro | 2331 | |
3000150 | NM | El Ters, Antouan | 2320 | |
3000400 | FM | Curi Milia, Gabriel | 2288 | |
3000869 | CNM | García Silveira, Luis | 2270 | |
3000516 | NM | Pérez Acebal, Alfonso Damián | 2251 | |
3000222 | NM | Lamas Baliero, Pedro | 2239 | |
3000419 | NM | Saralegui Cassan, Mario | 2230 | |
3000362 | NM | Bustelo, Tabaré | 2208 | |
3000389 | NM | Arias Bouzada, Jorge Alfredo | 2202 | |
3000125 | Pazdur, Martín | 2182 | ||
3001148 | CNM | Eoksizian, Sergio | 2178 | |
3001105 | Fuentes, Jorge | 2146 | ||
3005054 | Blixen, Federico | 2142 | ||
3000109 | CNM | Cao, Jorge | 2141 | |
3001210 | Silva Nazzari, Héctor | 2136 | ||
3002683 | CNM | Hipogrosso Fernández, Ruben W. | 2117 | |
3004244 | CNM | Piñero, Ismael | 2116 | |
3001750 | CNM | Lanzilotta, Marcelo | 2113 | |
3000443 | NM | Belistri Archieri, Ubaldo | 2069 | |
3001725 | CNM | Cerrato, Alex | 2061 | |
9000404 | Diano, Gabriel | 2052 | ||
3001296 | Campiglia, Guido | 2036 | ||
3002012 | Pérez Chanquet, Gastón | 2030 | ||
3004759 | Rodríguez Farías, Víctor | 2026 | ||
3005151 | Benoit, Rodrigo | 1998 | ||
3003051 | Rodríguez, Sergio | 1997 | ||
3005194 | Britos, Alejandro | 1990 | ||
3005682 | Cuello Toledo, Guzmán | 1989 | ||
3002128 | Lechini Barca, Walter Francisco | 1966 | ||
9001228 | Silva, Gabriel | 1965 | ||
3003876 | Salguero, Rafael | 1964 | ||
9000952 | Palermo, Hugo | 1958 | ||
9000237 | Cao, Roberto | 1955 | ||
3001490 | Milans, Carlos | 1946 | ||
3000214 | Blanchard, Marcel | 1945 | ||
9001297 | Tomasso, Santiago | 1930 | ||
3006158 | Vinella, Marcelo | 1917 | ||
9000226 | Cameselle Alvez, Osvaldo Víctor | 1913 | ||
3002080 | Cuitiño, Eduardo | 1894 | ||
9000557 | García, Ernesto | 1886 | ||
3005011 | Avedisian, Alexander | 1873 | ||
3000796 | Lima Gainzarain, Fabio | 1866 | ||
3002837 | Arias Durán, Jorge | 1862 | ||
3003140 | Peña Canapa, Alfredo Nicolás | 1834 | ||
9000667 | Infantozzi, Eduardo | 1809 | ||
3002098 | Uslenghi, Leonel | 1799 | ||
9001605 | Valls, Luis E | 1796 | ||
3000737 | Delbono Menoni, Ruben | 1740 | ||
3001970 | Benítez, Julio | 1699 | ||
3004520 | Estrada, Walter | 1686 | ||
9000117 | Barrios, Alejandro | 1680 | ||
9000313 | Ciurich, Sergio | 1651 | ||
3002985 | Bermúdez Lancieri, Jorge Nelson | 1643 | ||
9001379 | Young, Carlos | 1607 | ||
3000818 | F | Lima Gainzarain, Gabriela | 1595 | |
3002845 | Behetti, Sebastián | 1585 | ||
9001351 | Vidal, Matías | 1583 | ||
3000745 | Bouza, Walter | 1581 | ||
3003825 | Turcati, Walter | 1557 | ||
9001577 | Montoli, Sebastián | 1546 | ||
9001610 | Ceva Márquez, Federico | 1522 | ||
9001350 | Vidal, Josué | 1505 | ||
3006050 | Núñez, Claudio | 1459 | ||
3003965 | Marizcurrena, Juan | 1458 | ||
9001556 | Ramos, Matías | 1450 | ||
9000701 | Lamas Villar, Gonzalo | 1416 | ||
3001946 | Seoane, Arnolfo | |||
errores u omisiones: torneos@fuajedrez.com |
jueves, 16 de mayo de 2013
Jugadores Club Los Trebejos de W. Estrada (MONTEVIDEO)
Publicadas por
Unknown
a la/s
6:00 p.m.
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Jugadores clubes
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario