sábado, 25 de mayo de 2013

1er Clasificatorio (PANDO)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3001938 Billar Juan Francisco -20.36 1788.33
9001278 Tarán Ignacio 15.64 1956.00
9000542 Galván Jorge 6.52 1534.67
3006093 De los Reyes Mauro 11.02 1870.00
9001085 Ríos Juan Pablo 38.16 1993.57
9000945 Otton Pablo 37.18 1823.29
3005607 Taffernaberry Hermes -22.63 1819.00
3003337 Gatti Martínez Santiago -21.37 1794.86
9000284 Castro Daniel -12.97 1556.20
9001036 Puchetta Daniel -28.45 1624.00
3000788 Fortes Gustavo -1.94 1640.20
9001697 Ramírez Héctor 0.00 860.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario