ID | Título | Sex | Nombre | ELO FUA |
3000591 | CM | Rodríguez Travieso, Santiago | 2343 | |
3000478 | NM | Guerrero, Alvaro | 2338 | |
9000193 | Burgos, César | 2163 | ||
3001318 | López, Aldi | 2138 | ||
3001393 | Díaz Tebot, Rodrigo | 2130 | ||
3001172 | Rossel, Eduardo | 2105 | ||
3003981 | Carbajal, Lautaro | 2023 | ||
9001184 | Sanguinetti Conde, Eduardo | 1998 | ||
9000066 | Arbeleche, Ignacio | 1995 | ||
3005704 | Martínez Tagliafico, Sergio | 1970 | ||
3001407 | Koprek Torres, Willam | 1969 | ||
9000799 | Martinchich, Santiago | 1966 | ||
9000436 | WNM | F | Echeveste, Nadia | 1961 |
3003485 | Pos, Marcos | 1929 | ||
9001194 9001357 |
Sarachu Rovira, Alejandro Viera, Oscar |
1913 1900 |
||
9001300 | Torres, Eduardo | 1854 | ||
9000438 | Elcura, Carlos | 1844 | ||
9000998 | F | Perreti, Yanina | 1748 | |
9000595 | González Viera, Héctor Osmir | 1747 | ||
9000010 | Acosta, Gabriel | 1745 | ||
3004961 | Chargoñia Madina, Alfredo Ernesto | 1736 | ||
9000328 | Conrado, Walter | 1715 | ||
9000399 | Delgado, Eduardo | 1705 | ||
9000265 | Carpanessi, Joaquín | 1697 | ||
9001302 | Torres, Juan Manuel | 1688 | ||
9000430 | Dozoretz, Miguel | 1673 | ||
9000454 | Estin, Diego | 1672 | ||
3003477 | Froste, Juan | 1641 | ||
9000768 | Machado, Gustavo | 1633 | ||
9001146 | Rosa, Marcos | 1619 | ||
9001069 | Reherman, Lucas | 1618 | ||
9001147 | Rosa, Santiago | 1600 | ||
9001404 | Pouse, Enrique | 1576 | ||
9001580 | Dotta, Damián | |||
9001581 | Suhr, Facundo | |||
errores u omisiones: torneos@fuajedrez.com |
jueves, 23 de mayo de 2013
Jugadores Centro Unión Cosmopolita (COLONIA)
Publicadas por
Unknown
a la/s
9:30 a.m.
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Jugadores clubes
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario