martes, 28 de mayo de 2013

Otoño B (TREBEJOS)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3001490 Milans Carlos 76.78 2247.57
3004244 Piñero Ismael -10.40 2051.83
3003086 Salgueiro Salvador -67.49 1193.60
3002713 Fernández Cúneo Carlos 35.53 2027.86
3005232 D Andrea Vargas Leonardo 13.20 2159.29
3002705 Fernández Rodríguez Antonio -37.90 1841.86
3001296 Campiglia Guido -6.51 2008.71
3005682 Cuello Toledo Guzmán 20.00 2065.43
3005712 Núñez De la Rosa Federico -11.55 1195.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario