miércoles, 5 de junio de 2013

Metropolitano Etapa 1 Open (CLUB COLONIA)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3004600 Domínguez Orono Walter 0.25 1819.67
3002691 Ibáñez Iglesias Marcelo 6.92 2135.80
3005712 Núñez De la Rosa Federico 43.58 2133.80
3000672 Bonilla Scocozza Fernando Tabaré -9.08 1760.80
3000753 Solari González Pablo 10.75 1879.00
3003159 Tramútolo Gustavo 19.51 1702.33
3000630 Visillac Alejandro -2.78 1948.00
9001627 Pelaez De Leonardis Diego -39.52 1448.33
3005887 Lagomarsino Gonzalo 0.00 968.25
3002144 Morales Gustavo -10.87 1621.00
3002055 Casas Nicolás -16.71 1805.25
3004015 Marrero Javier -5.39 1858.50
3006174 Torres Acosta Raúl 8.13 1620.60
9001610 Ceva Márquez Federico -12.32 1431.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario