lunes, 24 de junio de 2013

Match 41 Aniversario Trebejos-CBR (TREBEJOS)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3000028 Roselli Mailhe Bernardo 1.88 2607.50
3000524 Crosa Coll Martín -4.10 1731.00
3000486 Muniz Rafael 2.34 2442.00
3001717 Cóppola De León Claudio César -6.30 2151.50
3000150 El Ters Antouan 7.23 3153.00
3000397 Brasó Brasó Jorge Ignacio -1.35 2278.50
3001199 Arcos Facio Mateo 6.41 3114.00
3001822 Colombo Sérè Camila -6.44 1514.00
3000400 Curi Milia Gabriel 5.98 3027.00
3002179 Carbone Abu Arab Diego -6.99 1488.00
3002586 Decuadro González Sebastián -8.18 2017.00
3000869 García Silveira Luis 5.82 2987.00
3001105 Fuentes Jorge -9.71 1961.50
3000702 Cucchi Svara Nicolás 0.95 2133.50
3001423 Augoustis Funti Alexis 19.62 2895.50
3001750 Lanzilotta Marcelo -1.34 2107.50
3000273 de León de San Vicente Patricia -9.62 1926.50
3001725 Cerrato Alex -21.95 1285.00
3000109 Cao Jorge 17.05 2850.00
3002004 Rodríguez Lazo Luis -8.28 1321.00
3001504 Ruggiero Alvaro -0.03 2108.00
3005232 D Andrea Vargas Leonardo 6.41 2223.50
3005305 Perdomo Sebastián -19.17 1268.50
3004244 Piñero Ismael -5.92 2001.50
3004155 Caitano Ghiterman Pablo 27.05 2254.50
3002667 Arrieta Zefferino Gonzalo Raúl 12.43 2861.00
3001296 Campiglia Guido 15.64 2689.00
3000753 Solari González Pablo -16.17 1218.50
3001490 Milans Carlos -10.86 1858.00
3000672 Bonilla Scocozza Fernando 12.63 1949.50
3005682 Cuello Toledo Guzmán 12.36 2608.00
9001271 Svarcas Aníbal -7.54 1712.00
3005089 Rey Fernando 24.03 2736.00
3004481 Ottonello Gandarias Marcos -19.95 990.00
3006158 Vinella Marcelo 9.27 2583.00
3003639 Chamlian Kalaydjian Aram -10.97 1117.00
9000521 Sei Fong Ken -12.97 1086.00
3005011 Avedisian Alexander 20.76 2569.50
3003973 de San Vicente Yanes Sabrina -10.84 1086.00
3003140 Peña Canapa Alfredo Nicolás -18.53 1007.00
3004163 Pena Alejandro 13.36 1951.00
3002772 Centrón Alfonso -14.70 998.00
9001577 Montoli Salsamendi Sebastián 10.93 1698.00
3004279 Ortiz Soledad 12.12 2400.00
3000290 de León de San Vicente Verónica 11.25 2322.00
9001610 Ceva Márquez Federico -11.58 878.00
9001589 Reyes Scaiano Nicolás -28.91 1395.50
3004902 Rijo Pedro 5.50 1671.00
3000745 Bouza Walter 22.12 2410.00
9001386 Zeballos Moreno Gerardo -22.12 773.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario