domingo, 16 de junio de 2013

Apertura (SALTO)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3000435 García Martínez Alvaro 7.17 2190.00
3002543 Marín Rodrigo 18.07 1852.33
3005291 Mignaco Kurc Jimena -14.34 1171.00
3000656 Silveira Ferreira Julio César -26.35 1664.25
3000192 Ramírez Jesús Adán 8.06 2042.25
9001701 Cuenca Rodrigo 0.00 1813.00
9000255 Cardozo Brandon 14.34 2111.67
9001560 Mignaco Rodrigo 11.56 1791.33
3002489 Barcos Luciano -7.66 1196.00
9001594 Ferrari Marcos 0.00 1657.00
3003272 Suárez César 0.00 938.00
9001700 Colombo Ana Lucía 0.00 947.25
9001702 Leites Facundo 0.00 1598.67
3003230 Suárez Alejandro -21.51 888.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario