domingo, 13 de enero de 2013

Reyes VIII CERRO NAU

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3005232 D'Andrea Leonardo 10.20 2197.50
3000486 Muniz Rafael Santiago 10.63 2543.83
3407616 Meruvia Meruvia Juan -7.34 1962.50
3000354 Sosa Machó Juan Manuel 18.54 2287.50
3000753 Solari Pablo 3.36 1956.00
3000850 López Falcón Jorge 7.26 2317.00
3001474 Aguilar Sebastián 8.23 2255.17
3003035 Kimelman Gabriel -9.15 1978.50
3000567 Barboza Mauro 21.30 2261.00
3001610 Izquierdo Sebastián -0.29 2178.17
3004600 Domínguez Walter 20.92 1961.75
3005690 Esteve Federico 5.94 2092.80
3000419 Saralegui Mario -8.89 2105.83
3000265 Meneses Eduardo -56.52 973.00
3000834 Cordero Renzo -10.72 1848.25
3003973 de San Vicente Sabrina 3.33 1843.17
3004333 Milan Mathias 30.34 2229.00
3412164 López Urbina Roberto -26.74 1974.67
3000273 de León Patricia 12.32 2042.50
3001423 Augoustis Alexis -16.23 1996.20
3005178 Domínguez Facundo 27.80 1911.00
9001364 Vinella Marcelo -52.17 1189.75
3004732 Sarobe Raul -13.03 1824.00
3000630 Visillac Alejandro -7.56 1337.00
3004015 Marrero Javier -6.21 1911.60
3001997 Zoppolo Cedric -8.04 1712.60
3005046 Busca Joaquín 4.08 1850.33
3006069 Gómez Ignacio 18.57 1778.75
3004643 Posada Charlie -9.71 1631.60
9001600 Porteiro Rodrigo 0.00 1617.80
3000745 Bouza Walter -14.09 1588.40
3003159 Tramútolo Gustavo -18.91 998.67
3003817 Rebollo Alvaro 8.62 1823.00
3000141 Uria Guillermo 38.36 1642.75

No hay comentarios.:

Publicar un comentario