martes, 29 de enero de 2013

Cuartos SALTO

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3000656 Silveira Julio César 0.49 1849.75
3000435 García Alvaro 15.89 2657.75
9001601 Ibarra Simón 0.00 1706.75
3002365 García Axel 40.51 2136.25
3001466 Pérez José Luis 8.74 1779.25
3000192 Ramírez Jesús Adán -20.22 1885.40
3003175 Savio Enrique -5.47 1760.75
9000414 Domínguez Hugo -4.84 1648.67
9000813 Martínez Faustino -33.53 1709.75
9000255 Cardozo Brandon -2.10 1936.00
9001594 Ferrari Marcos 0.00 1763.67

No hay comentarios.:

Publicar un comentario