viernes, 11 de enero de 2013

Cuartos YERBAL 33

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3005518 Dávila Luis -10.91 1042.67
3000940 Dávila Mario -29.46 1678.20
3003698 Núñez Diego 54.49 2003.00
3003680 Miraballes Carol -32.25 999.67
3001539 Muniz Pablo -19.34 1579.00
3003515 Alvarez Miguel 12.72 2027.50
3006115 Brun Antonela 0.00 1161.00
3001601 Dávila Manuel -11.14 1586.33
3003671 Miraballes Andrés 81.34 2090.67
3005445 Davila Mauricio 0.00 1380.33
3003787 Robertt Mario -26.44 1345.50
3005453 Dávila Virginia 0.00 1530.33
3006123 Freire González Camila 0.00 831.00
3005461 Garay Alfredo 0.00 600.50
3006131 Nieto Juan 0.00 768.00
3003779 Pereira Guidai 0.00 619.67

No hay comentarios.:

Publicar un comentario