miércoles, 26 de diciembre de 2012

Todoajedrez XXVIII MODELO

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3000311 Carvalho Fattoruso Guillermo 9.06 2723.75
3004902 Rijo Pedro -11.32 1646.20
3000109 Cao Jorge 13.10 2185.50
3005046 Busca Joaquin 83.70 2180.60
3000419 Saralegui Mario -6.06 2081.83
3002900 Garcia Gustavo 7.68 1712.75
3003060 Ferrari Carlos -26.18 1641.67
3001490 Milans Carlos -9.86 1970.20
3004430 Infante Daniela 71.61 1951.00
3002250 Nakle Gonzalo -14.33 1765.67
9000237 Cao Roberto -47.53 1652.80
3005011 Avedisian Alexander -8.17 1855.00
3001750 Lanzilotta Marcelo -14.39 1779.00
3005380 Núñez Felipe 0.00 851.80
9000545 García Alonso Fernando -19.03 1562.25
3005356 Zolessi Juan -2.29 1655.00
3003124 Gómez Nicolás 9.01 1885.75
3005682 Cuello Guzmán 17.06 2155.20
9000166 Bonilla Richard 35.24 1740.60
3006050 Núñez Claudio -14.02 1451.60
3002713 Fernández Cúneo Carlos -9.56 1663.00
3002780 Marquez Uberlindo -2.11 1470.20
9001577 Montoli Sebastián 0.00 1339.60
9000484 Fernandez Leopoldo -41.11 854.50
9000451 Esteban Mathias -1.16 1655.67

No hay comentarios.:

Publicar un comentario