domingo, 30 de diciembre de 2012

Liga Litoral Sub 18-16 SALTO

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3005780 Barrios Ana Karen 0.00 1250.00
9001596 Fagundez Alicia 0.00 1250.00
9001564 Cohelo Fernando -30.57 1468.50
3000036 Izquierdo Álvaro 23.87 1889.00
9001597 Pintos Maximiliano 0.00 1909.67
3004384 Coito Oscar 24.97 2011.50
9001598 Ramirez Juan Andres 0.00 928.00
9001595 Costa Martina 0.00 859.50
9001599 Valiente Matias 0.00 791.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario