viernes, 28 de diciembre de 2012

Cuartos TREBEJOS

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3003876 Salguero Rafael 36.64 2145.00
3005054 Blixen Federico -16.33 1999.50
3004759 Rodríguez Farías Victor Hugo -7.44 1977.20
3001750 Lanzilotta Marcelo 37.29 2382.17
3005011 Avedisian Alexander 3.60 1929.33
3000109 Cao Jorge 5.88 2172.33
3001296 Campiglia Guido 30.08 2134.67
3004244 Piñero Ismael -21.22 1922.00
3003140 Peña Alfredo 20.17 1840.67
3005151 Benoit Rodrigo 30.98 2008.00
3005682 Cuello Guzmán -31.65 1817.40
9001364 Vinella Marcelo -4.56 1946.00
3001970 Benitez Julio 1.29 1737.33
3001490 Milans Carlos -0.22 2065.00
3000737 Delbono Menoni Ruben 15.35 1834.75
9001577 Montoli Sebastián 0.00 1714.25
9000117 Barrios Alejandro -26.30 1589.25
9000237 Cao Roberto -25.08 1762.25
3000745 Bouza Walter -13.28 1599.67
3006050 Núñez Claudio -39.22 1012.40
9001351 Vidal Matias -0.23 1626.67

No hay comentarios.:

Publicar un comentario