martes, 9 de octubre de 2012

Torneo Invierno Trebejos

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance





9001568 Cuello Guzmán 23.26 2137.80
3000397 Brasó Brasó Jorge Ignacio 16.58 2537.00
3001750 Lanzilotta Marcelo -5.58 2045.17
3000109 Cao Jorge 2.52 2156.00
3000419 Saralegui Mario -1.53 2211.67
3002004 Rodríguez Lazo Luis 15.68 2222.80
3000443 Belistri Archieri Ubaldo -18.11 1867.67
3005011 Avedisian Alexander -17.22 1820.60
3001490 Milans Carlos 1.74 2090.00
3002713 Fernández Cúneo Carlos -10.82 1829.00
3004279 Ortiz Soledad -0.72 1712.80
9001578 Núñez Claudio 0.00 1495.20
3000745 Bouza Walter -16.53 1176.33
3001946 Seoane Arnolfo -12.58 976.00
3000737 Delbono Menoni Ruben -2.11 1757.00
9001577 Montoli Sebastián 0.00 1059.75
3003850 Cerantonio Hector -4.53 1548.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario