lunes, 8 de octubre de 2012

42° Torneo de los Viernes - "El Original"

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance





3004333 Milan Mathias 3.47 2002.67
3001776 Vaz Leonardo 12.45 2420.60
3002918 Guisande Fernando -0.66 2040.57
3000460 Gaye Gustavo -16.75 1971.60
3002705 Fernandez Antonio 20.33 2032.14
3001814 Cabrera Aldo 3.53 1941.29
9000495 Ferreira Dardo -24.96 1692.00
3000745 Bouza Walter -4.75 1702.33
3004635 Fossatti Sebastian 47.06 2129.33
3004597 Arias Martín -12.30 1719.00
3000567 Barboza Mauro 1.30 2131.50
3000630 Visillac Alejandro -64.10 1104.00
9000256 Cardozo Marcos -3.32 1809.29
3002144 Morales Gustavo 10.83 1800.80
3002373 Martínez F. Fernando 44.26 2806.80
3000702 Cucchi Nicolas -22.51 1876.00
9000588 Gomez Ignacio -24.62 1506.80
3005135 Naccele Daniel -20.83 1710.33
3005089 Rey Fernando 67.36 2020.80
3000753 Solari Pablo -42.94 1525.25
3000672 Bonilla Fernando 6.16 1881.40
9000151 Berruti Pablo Fernando 21.31 2155.50
3001490 Milans Carlos -17.62 1968.29
3004163 Pena Alejandro 13.65 1834.67
3000834 Cordero Renzo 2.63 1905.00
9000354 Cuneo Jose -30.59 1678.60
3005062 Rodríguez Farías Eduardo 19.11 2117.00
3005097 Baes Diego 23.57 1748.00
3000265 Meneses Eduardo 19.65 1933.00
3004643 Posadas Charly 16.26 1681.25
9000867 Monetta Jose 30.67 1739.29
9001571 Pittaluga Daniel 0.00 956.25
9000945 Otton Pablo -3.34 1583.20
3003159 Tramútolo Gustavo -8.53 1492.00
3000141 Uría Guillermo 3.62 1467.25
3004058 Bortagaray Alfredo 1.66 1554.75
3004112 Bengochea Ricardo -37.45 755.00
3001997 Zoppolo Cedric -50.60 1591.83
3004651 Riverol Santiago 25.94 1505.50
9001570 Centurión José 0.00 1378.50
3004570 Francia Ricardo 0.00 788.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario