martes, 9 de octubre de 2012

Torneo Invierno Solís de Pando

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance





3001938 Billar Juan -36.35 1759.83
9001122 Rodríguez Daniel (Pando) -23.14 1670.17
9001036 Puchetta Daniel -39.89 1626.33
9001278 Tarán Ignacio -5.37 1888.86
9000945 Otton Pablo 66.71 1779.71
3000788 Fortes Gustavo 6.25 1757.29
3003337 Gatti Santiago 20.90 1866.33
9000284 Castro Daniel 30.17 1692.80

No hay comentarios.:

Publicar un comentario