viernes, 23 de marzo de 2012

Solís de Pando 2o.Torneo Clasificatorio

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance NPC
9000388 De Los Reyes Mauro -4.74 1833.17 6
3004066 Manzanares Richard -28.44 1851.83 6
9001278 Tarán Ignacio -12.16 1853.71 7
3001938 Billar Juan 27.03 1888.86 7
9000452 Esteve Federico 29.65 2268.00 7
9000542 Galván Jorge -20.58 1536.29 7
9001085 Ríos Juan Pablo 42.23 1954.14 7
9001036 Puchetta Daniel -12.72 1737.57 7
9000329 Conti Mauro -13.65 1366.57 7
3003337 Gatti Santiago -12.97 1772.00 7

No hay comentarios.:

Publicar un comentario