viernes, 23 de marzo de 2012

Cerro-NAU: Cerrados 8x8 Serie A

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance NPC
3004244 Piñero Ismael -6.87 2013.57 7
3001490 Milans Carlos 13.39 2067.86 7
3002918 Guisande Fernando 31.62 2166.57 7
3001245 Soto Nicolás -17.32 2048.71 7
3000567 Barboza Mauro -44.29 1893.43 7
3002004 Rodríguez Luis -7.24 2056.14 7
3000753 Solari Pablo 29.93 1939.57 7
3000176 Escofet Jaime 14.73 2348.14 7

No hay comentarios.:

Publicar un comentario