viernes, 23 de marzo de 2012

Cerro-NAU: Viernes 39

ID FUA Nombres Apellidos Variaciones Performance NPC
9000025 Albarao Gustavo -3.26 1973.20 5
3001130 Almada Marcelo 0.69 2285.50 4
3000460 Gaye Gustavo 0.99 2130.40 5
3005062 Rodríguez Farías Eduardo 14.07 2096.00 5
3000567 Barboza Mauro 15.60 2285.75 4
3003086 Salgueiro Salvador 7.23 1939.25 4
3001997 Zoppolo Cedric 33.53 1907.40 5
3005178 Domínguez Facundo 7.40 1840.20 5
3004597 Arias Martín 42.60 1885.60 5
3004600 Domínguez Walter -29.11 1726.20 5
9000605 González Hugo 4.11 2515.50 2
3004678 Sánchez Britos Ezequiel -20.97 1180.67 3
3002411 Acerenza Antonio 20.49 1870.25 4
3004864 Guelvenzú Esteban -7.34 1825.00 5
3003094 Cano Carlos -17.70 1682.00 5
9000867 Monetta Jose 1.91 1670.00 4
3004651 Riverol Santiago -9.19 1015.50 2
3002705 Fernández Antonio 9.32 2661.00 1
3000630 Visillac Alejandro 4.34 2367.00 1
3004350 Pintos Luis 3.37 1592.00 4
3000265 Meneses Eduardo -16.13 1636.67 3
3001938 Billar Juan 8.52 1880.00 3
3004112 Bengochea Ricardo -14.62 965.00 2
9001053 Ramirez Ricardo -38.70 1493.67 3
3004660 Sánchez Alexander -44.29 917.67 3

No hay comentarios.:

Publicar un comentario