miércoles, 26 de febrero de 2014

Cuartos (UDELAR)

Pagina nueva 1
ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3001997 Zoppolo Cedric 53.08 1974
3003507 Hernández Rafael 30.47 2068
3005666 Costa Pasarello Anaclara 10.50 1895
9000324 Colombo Sérè Alejo 3.91 2527
3002772 Centrón Alfonso 0.26 1698
3006387 Amorena Joaquín 0.00 1962
9001752 Miranda Pablo 0.00 1898
3006441 Gervasoni Sebastián 0.00 1807
9001748 Astesiano Martín 0.00 1166
9001753 Tejeira Ignacio 0.00 1058
3007081 Suhr Danny 0.00 1598
9001749 Gadea Aitor 0.00 1864
3006824 Rodríguez Marcelo 0.00 1009
9001750 Díaz Rosas Alvaro 0.00 1736
9001751 Márquez Adrián 0.00 969
9001754 Graña David 0.00 1553
9000495 Ferreyra Dardo -0.94 1876
9001144 Romero Pablo -16.05 1807
3006450 Lezama Manuel -18.06 1780
9000359 Da Rocha Pablo -25.63 1141
3000664 Núñez Edgardo -33.39 1553

No hay comentarios.:

Publicar un comentario